
장야란
Chang Ya Lan
국가
차이니즈 타이베이
나이
39 세
은퇴마지막 경기: 2018년 11월 22일
장야란(차이니즈 타이베이)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2018년에 마지막 대회에 출전했습니다. 2 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈 ×2
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 혼합 복식 | 여자 단식 | 여자 복식 |
|---|---|---|---|
| 2020 | — | #268 | — |
| 2019 | — | #140 | #137 |
| 2018 | — | #147 | #132 |
| 2017 | — | #260 | — |
| 2016 | — | #335 | #357 |
| 2014 | #153 | #142 | #325 |
| 2013 | — | #161 | #326 |
| 2012 | #165 | #91 | #356 |
| 2011 | #84 | #87 | #376 |
| 2010 | #136 | #89 | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2018 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2018 | 여자 단식 | Qual. QF | — | |
| 2018 | 여자 복식 | R32 | — | |
| 2018 | 여자 단식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
청원신 | 11 | 9 | 2 | 82% | 2018 |
조 우 | 8 | 2 | 6 | 25% | 2012 – 2013 |
천 충젠 | 5 | 3 | 2 | 60% | 2012 |
루 지아핀 | 3 | 0 | 3 | 0% | 2013 – 2017 |
리자신 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2015 |
린 위랑 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2005 |
랴오 콴하오 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2016 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
페탸 네델체바 | 1 | 2 | 3 | 33% |
율리 다발 야콥센 | 2 | 1 | 3 | 67% |
성지현 | 0 | 2 | 2 | 0% |
다카하시 아야카 | 0 | 2 | 2 | 0% |
네오 유이얀 바네사 | 0 | 2 | 2 | 0% |
카린 슈나제 | 0 | 2 | 2 | 0% |
클로이 매기 | 0 | 2 | 2 | 0% |










