
조 우
Joe Wu
국가
뉴질랜드
나이
40 세
조 우(뉴질랜드)은(는) 프로 배드민턴 선수입니다. 그의 커리어 4개 타이틀에는 4 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈🥇 퓨처 시리즈 ×3
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 | 혼합 복식 | 남자 복식 |
|---|---|---|---|
| 2016 | #59 | #63 | #189 |
| 2015 | #144 | #118 | — |
| 2014 | #159 | — | — |
| 2013 | #419 | — | — |
| 2012 | #123 | #199 | #357 |
| 2011 | #96 | #84 | #182 |
| 2010 | #88 | #136 | #178 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MS 35 | R64 | — | |
| 2023 | MS 35 | 🥈 F | — | |
| 2015 | 혼합 복식 | R32 | — | |
| 2014 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2014 | 남자 단식 | Qual. R64 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
대니엘 배리 | 32 | 15 | 17 | 47% | 2008 – 2010 |
스 쿠에이춘 | 12 | 7 | 5 | 58% | 2013 |
케빈 데널리민턴 | 9 | 4 | 5 | 44% | 2007 – 2009 |
헨리 탬 | 9 | 5 | 4 | 56% | 2006 – 2012 |
장야란 | 8 | 2 | 6 | 25% | 2012 – 2013 |
도나 할리데이 | 6 | 4 | 2 | 67% | 2006 – 2010 |
올리버 레이든데이비스 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2008 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
글렌 워프 | 1 | 4 | 5 | 20% |
찬얀깃 | 0 | 4 | 4 | 0% |
로스 스미스 | 0 | 4 | 4 | 0% |
케빈 데널리민턴 | 3 | 1 | 4 | 75% |
헨리 탬 | 1 | 3 | 4 | 25% |
채드 화이트헤드 | 4 | 0 | 4 | 100% |
천훙링 | 0 | 3 | 3 | 0% |




