
림 페이이 페이
Peiy Yee, Payee Lim
국가
말레이시아
나이
29 세
은퇴마지막 경기: 2020년 1월 7일
림 페이이 페이(말레이시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2020년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 복식 | 혼합 복식 | 여자 단식 |
|---|---|---|---|
| 2022 | #192 | #402 | — |
| 2021 | #134 | #296 | — |
| 2020 | #131 | #282 | — |
| 2019 | #349 | #199 | — |
| 2018 | #147 | #139 | — |
| 2017 | #80 | #217 | — |
| 2016 | #90 | — | — |
| 2014 | #90 | #465 | — |
| 2013 | #121 | #389 | #271 |
| 2012 | #192 | — | #254 |
| 2011 | #156 | — | #340 |
| 2010 | #233 | — | #430 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 여자 복식 | Qual. QF | — | |
| 2019 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2019 | 혼합 복식 | 🥈 F | — | |
| 2019 | 여자 복식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 복식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
림 페이 전 | 46 | 9 | 37 | 20% | 2013 – 2018 |
치아 이 시 | 11 | 4 | 7 | 36% | 2019 – 2020 |
티나 무랄리타란 | 5 | 5 | 0 | 100% | 2018 |
림 전 팅 | 5 | 2 | 3 | 40% | 2015 |
충혼지안 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2019 |
치아 웨이지에 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2019 |
테오 메이싱 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2019 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
나디아 믈라티 | 1 | 3 | 4 | 25% |
수파마르트 밍추아 | 3 | 1 | 4 | 75% |
피타 하닝탸스 믄타리 | 0 | 3 | 3 | 0% |
천 샤오환 | 0 | 3 | 3 | 0% |
응지야우 | 0 | 3 | 3 | 0% |
이자벨 로하우 | 0 | 2 | 2 | 0% |
셰 페이산 | 1 | 1 | 2 | 50% |











