
림 페이 전
Peiy Zhean Lim
국가
말레이시아
나이
30 세
은퇴마지막 경기: 2019년 11월 13일
림 페이 전(말레이시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2019년에 마지막 대회에 출전했습니다.
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 복식 | 혼합 복식 | 여자 단식 |
|---|---|---|---|
| 2022 | #321 | — | — |
| 2021 | #246 | — | #481 |
| 2020 | #239 | — | #445 |
| 2019 | #419 | — | #480 |
| 2018 | #147 | #400 | — |
| 2017 | #80 | #414 | — |
| 2016 | #90 | — | — |
| 2014 | #90 | — | — |
| 2013 | #121 | #185 | #327 |
| 2012 | #192 | #196 | #334 |
| 2011 | #156 | — | #365 |
| 2010 | #233 | #495 | #433 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 여자 복식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | Qual. R16 | — | |
| 2019 | 혼합 복식 | Qual. R16 | — | |
| 2019 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | R64 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
림 페이이 페이 | 46 | 9 | 37 | 20% | 2013 – 2018 |
리 지안이 | 10 | 1 | 9 | 10% | 2014 – 2015 |
모흐드 라지프 압둘 라티프 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
나디아 믈라티 | 0 | 3 | 3 | 0% |
시에 페이천 | 0 | 3 | 3 | 0% |
황 메이칭 | 0 | 3 | 3 | 0% |
응지야우 | 0 | 3 | 3 | 0% |
영응아팅 | 0 | 3 | 3 | 0% |
티나 무랄리타란 | 0 | 2 | 2 | 0% |
양 포한 | 0 | 2 | 2 | 0% |






