
본투스 인드라 마완
Vountus Indra Mawan
국가
말레이시아
나이
37 세
은퇴마지막 경기: 2015년 12월 11일
본투스 인드라 마완(말레이시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2015년에 마지막 대회에 출전했습니다. 그의 커리어 4개 타이틀에는 4 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈 ×4
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 복식 | 혼합 복식 |
|---|---|---|
| 2016 | #111 | #220 |
| 2015 | #50 | #218 |
| 2014 | #43 | #282 |
| 2013 | #82 | #99 |
| 2012 | #50 | #100 |
| 2011 | #112 | #86 |
| 2010 | #305 | #134 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2015 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2015 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2015 | Mens Doubles | R16 | — | |
| 2015 | Mens Doubles | 🥇 W | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
모흐드 루트피 자임 압둘 할리드 | 55 | 26 | 29 | 47% | 2008 – 2012 |
모하마드 아리프 압 라티프 | 22 | 11 | 11 | 50% | 2005 – 2013 |
대런 아이작 데바다스 | 21 | 16 | 5 | 76% | 2015 |
프라작타 사완트 | 19 | 11 | 8 | 58% | 2014 – 2015 |
산나타사 사니루 | 14 | 6 | 8 | 43% | 2013 |
모흐드 라지프 압둘 라티프 | 10 | 6 | 4 | 60% | 2010 – 2014 |
무함마드 아딥 하이칼 누리즈완 | 7 | 5 | 2 | 71% | 2013 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
알벤트 율리안토 | 0 | 5 | 5 | 0% |
헨드라 구나완 | 1 | 3 | 4 | 25% |
로 킨 히안 | 1 | 3 | 4 | 25% |
라흐맛 아디안토 | 1 | 3 | 4 | 25% |
마르쿠스 페르날디 기데온 | 1 | 2 | 3 | 33% |
앙가 프라타마 | 1 | 2 | 3 | 33% |
리안 아궁 사푸트로 | 1 | 2 | 3 | 33% |








