
Кевин Штробль
Kevin Strobl
Страна
Италия
Возраст
28 лет
Кевин Штробль (Италия) — профессиональный игрок в бадминтон.
История рейтинга
1Г
2Г
5Л
Все
Сводка рейтинга BWF
| Год | Мужской парный | Смешанный парный | Мужской одиночный |
|---|---|---|---|
| 2025 | #426 | — | — |
| 2024 | #445 | — | — |
| 2023 | #177 | — | — |
| 2022 | #123 | — | — |
| 2021 | #116 | — | — |
| 2020 | #120 | #213 | — |
| 2019 | #118 | #153 | — |
| 2018 | #94 | #139 | #367 |
| 2017 | #88 | #137 | #220 |
| 2016 | #162 | — | #338 |
| 2014 | #386 | — | — |
Результаты турниров
| Год | Турниры | Дисциплина | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Мужской парный | R16 | — | |
| 2025 | Мужской парный | R32 | — | |
| 2024 | Мужской парный | R32 | — | |
| 2024 | Мужской парный | R32 | — | |
| 2024 | Мужской парный | R32 | — |
Текущий инвентарь
Данные об экипировке пока недоступны
Партнёры
| Партнёр | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Лукас Оселе | 53 | 21 | 32 | 40% | 2014 – 2018 |
Джованни Греко | 35 | 9 | 26 | 26% | 2018 – 2022 |
Сильвия Гарино | 28 | 9 | 19 | 32% | 2016 – 2019 |
Давид Салут | 9 | 5 | 4 | 56% | 2021 – 2023 |
Джанмарко Байлетти | 6 | 1 | 5 | 17% | 2018 – 2023 |
Индра Багус Аде Чандра | 1 | 0 | 1 | 0% | 2016 |
Личные встречи
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
Адам Цвалина | 1 | 2 | 3 | 33% |
Ронан Лабар | 0 | 3 | 3 | 0% |
Милош Бохат | 1 | 2 | 3 | 33% |
Владимир Николов | 1 | 2 | 3 | 33% |
Джованни Тоти | 0 | 3 | 3 | 0% |
Филип Биркер | 1 | 2 | 3 | 33% |
Том Жикель | 0 | 2 | 2 | 0% |









