Мировой рейтинг BWF — женский одиночный
Мировой рейтинг BWF Женский одиночный на Apr 14, 2026. Лидирует Ан Се Ён (Корея), за ним Ван Чжи И (Китай) и Акане Ямагути (Япония). В топ-10 представлены игроки из 6 стран. Индия лидирует с 17 игроками в топ-100. Рейтинг обновляется еженедельно BWF.
Заметный рост: Элла Линь поднялся на 14 позиций до #73; Хлоя Хоанг поднялся на 12 позиций до #87. Снижение: Грегория Мариска Тунджунг опустился на 12 позиций до #58; Жюли Даваль Якобсен опустился на 11 позиций до #51.
Главные изменения
| Место | Изм. | Игрок | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|
| #1 | — | Ан Се Ён | 117,270+1,500 | |
| #2 | — | Ван Чжи И | 106,012+850 | |
| #3 | ▲1 | Акане Ямагути | 93,764+700 | |
| #4 | ▼1 | Чен Ю Фей | 91,035-4,600 | |
| #5 | — | Хан Юе | 85,050-2,500 | |
| #6 | — | Путри Кусума Вардани | 74,140 | |
| #7 | — | Ратчанок Интанон | 69,964 | |
| #8 | — | Понпави Чочувонг | 67,701+480 | |
| #9 | — | Миядзаки Томока | 64,724+1,560 | |
| #10 | ▲2 | Мишель Ли | 58,756+2,100 | |
| #11 | ▲4 | Нодзоми Окухара | 56,490+2,750 | |
| #12 | ▼2 | Гао Фан Цзе | 56,032-1,800 | |
| #13 | — | П. В. Синдху | 54,964 | |
| #14 | ▼3 | Супанида Кататхонг | 54,027-2,750 | |
| #15 | ▼1 | Чиу Пин Чиан | 53,884 | |
| #16 | ▲5 | Миа Блихфельт | 53,326+3,120 | |
| #17 | — | Бусанан Онгбамрунгпхан | 51,847 | |
| #18 | ▼2 | Ким Га Ын | 51,811-1,800 | |
| #19 | ▼1 | Лин Сян Ти | 51,714 | |
| #20 | ▼1 | Сим Ю Джин | 51,139 | |
| #21 | ▼1 | Лине Кристоферсен | 50,498 | |
| #22 | ▲3 | Гундзи Рико | 50,369+3,000 | |
| #23 | ▲4 | Уннати Худа | 48,840+2,140 | |
| #24 | ▲2 | Нгуен Тхюи Линь | 48,630+1,800 | |
| #25 | ▼1 | Питчамон Опатнипут | 48,038 | |
| #26 | ▼4 | Лине Хоймарк Кьерсфельт | 47,534-1,400 | |
| #27 | ▲1 | Чжан Бэйвэнь | 46,246 | |
| #28 | ▼5 | Нацуки Нидаира | 45,240-3,000 | |
| #29 | — | Акэти Хина | 42,984 | |
| #30 | ▲5 | Неслихан Арын | 42,222+2,820 | |
| #31 | — | Кёрсти Гилмор | 42,050+1,400 | |
| #32 | ▼2 | Хуан Ю Сюн | 41,310 | |
| #33 | ▼1 | Йо Цзя Минь | 40,413+250 | |
| #34 | ▲3 | Карупатеван Летшана | 40,394+1,800 | |
| #35 | ▼1 | Танви Шарма | 40,223+780 | |
| #36 | ▼3 | Хан Цян Си | 39,761 | |
| #37 | ▼1 | Сун Шо Юн | 38,805 | |
| #38 | — | Вонг Лин Чин | 38,381 | |
| #39 | — | Ишарани Баруа | 36,790 | |
| #40 | ▲1 | Суидзу Манами | 35,720 | |
| #41 | ▲4 | Полина Бугрова | 35,589+1,440 | |
| #42 | — | Тун Цю Тун | 35,460 | |
| #43 | ▲9 | Амали Шульц | 35,145+2,820 | |
| #44 | ▼1 | Девика Сихаг | 34,680 | |
| #45 | ▼1 | Сюй Вен Чи | 34,655 | |
| #46 | ▲1 | Чжан Вэнь Юй | 33,979 | |
| #47 | ▲1 | Ракшита Шри Сантош Рамрадж | 32,927 | |
| #48 | ▲2 | Анмоль Кхарб | 32,680 | |
| #49 | ▲6 | Калояна Налбантова | 32,677+1,400 | |
| #50 | ▼1 | Анупама Упадхьяя | 32,419-340 | |
| #51 | ▼11 | Жюли Даваль Якобсен | 32,299-3,760 | |
| #52 | ▲1 | Малвика Бансод | 31,975 | |
| #53 | ▲1 | Ивонне Ли | 31,811 | |
| #54 | ▼3 | Гох Джин Вей | 30,625-1,800 | |
| #55 | ▲2 | Таня Хемант | 30,510 | |
| #56 | ▲2 | Тасним Мир | 30,140 | |
| #57 | ▲2 | Шрияньши Валишетти | 29,390 | |
| #58 | ▼12 | Грегория Мариска Тунджунг | 29,180-4,800 | |
| #59 | ▲1 | Хуан Цинпин | 28,882 | |
| #60 | ▲1 | Пай Юй По | 28,560 | |
| #61 | ▲7 | Ишика Джайсвал | 28,050+830 | |
| #62 | ▼6 | Жулиана Виана Виейра | 27,614-3,150 | |
| #63 | ▲1 | Ло Синь Янь Хэппи | 27,553 | |
| #64 | ▲1 | Тхалита Рамадхани Вирьяван | 27,496 | |
| #65 | ▲1 | Чен Су Юй | 27,480 | |
| #66 | ▼4 | Ким Мин Джи | 27,251-460 | |
| #67 | — | Пак Га Ын | 27,233 | |
| #68 | ▲1 | Понпича Чоикивонг | 26,931 | |
| #69 | ▼6 | Аакарши Кашьяп | 26,870-800 | |
| #70 | — | Ни Кадек Динда Амартья Пративи | 26,420 | |
| #71 | — | Мутиара Аю Пуспитасари | 26,030 | |
| #72 | — | Асука Такахаси | 25,670 | |
| #73 | ▲14 | Элла Линь | 25,210+3,850 | |
| #74 | — | Тидапрон Клибисун | 24,406-390 | |
| #75 | ▲1 | Ашмита Чалиха | 24,370 | |
| #76 | ▲1 | Рейчел Чан | 24,331 | |
| #77 | ▲1 | Лян Тин Юй | 24,240 | |
| #78 | ▼5 | Озге Байрак | 23,460-1,440 | |
| #79 | — | Стефани Стоева | 23,146 | |
| #80 | ▲2 | Инес Кастильо | 23,050+460 | |
| #81 | — | Хун И Тин | 22,850 | |
| #82 | ▲1 | Кисона Сельвадурай | 22,370 | |
| #83 | ▲2 | Пен Юй Вей | 21,680 | |
| #84 | ▼9 | Клара Асурменди | 21,664-2,820 | |
| #85 | ▲1 | Манси Сингх | 21,660 | |
| #86 | ▲3 | Кейша Фатима Захра | 20,925 | |
| #87 | ▲12 | Хлоя Хоанг | 20,855+2,150 | |
| #88 | ▼8 | Тереза Швабикова | 20,845-2,080 | |
| #89 | ▲1 | Шрея Леле | 20,830 | |
| #90 | ▲1 | Сити Зулейха | 20,602 | |
| #91 | ▲1 | Ким Джу Ын | 20,290 | |
| #92 | · | Анна Татранова | 20,194 | |
| #93 | — | Тонруг Сэхен | 20,120 | |
| #94 | — | Ли Со Юль | 19,941 | |
| #95 | ▼11 | Вивиен Шандорхази | 19,524-2,820 | |
| #96 | — | Се И Ен | 19,250 | |
| #97 | — | Кьяра Марвелла Хандойо | 18,920 | |
| #98 | ▼10 | Сюй Вен Цзин | 18,869-2,130 | |
| #100 | — | Алиша Найк | 18,640 |
























































































