
Госен Рутс Аэрмет 4900 Тур
Gosen Roots Aermet 4900 Tour
3UСредняя жёсткость
Gosen Roots Aermet 4900 Tour (Средняя жёсткость, 3U) — комфортная ракетка, хорошо подходящая для начинающих и любителей.
Официальные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Класс веса | 3U |
| Гибкость | Средняя жёсткость |
| Макс. натяжка | 28 фунтов (12.5 кг) |
| Материал обода | Carbon Fiber |
| Материал стержня | Carbon Fiber |
| Серия | Stem Power |
Похожие ракетки
| Ракетка | Сходство | Класс веса | Баланс | Тип баланса | Гибкость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 3U | — | Баланс в ручку | Средняя жёсткость | |
![]() | 50% | 3U | — | — | Средняя жёсткость | |
![]() | 50% | 3U | — | Баланс в голову | Средняя жёсткость | |
![]() | 50% | 3U | — | — | Средняя жёсткость | |
![]() | 50% | 3U | — | — | Средняя жёсткость | |
![]() | 50% | 3U | 285 мм | Баланс в ручку | Средняя жёсткость |





