Altai Holding- Apacs International Series 2015
Altai Holding- Apacs International Series 2015 (2015), турнир BWF уровня Международная серия, прошёл в Улан-Батор, Монголия. Турнир включал 5 разрядов с общим призовым фондом $5,000.
Финал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() | 17–2119–21(34′) | |
![]() | 21–1721–16(23′) | ![]() |
![]() ![]() KIM Dae Sung | 21–1521–11(45′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Soo Bin LIM | 18–2118–21(31′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() KIM Young SunJa Yeong LEE | 21–1721–16(32′) | ![]() ![]() |
Полуфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
21–1519–2119–21(60′) | ![]() | |
21–1522–20(37′) | ![]() | |
![]() | 21–1521–16(28′) | |
![]() | 13–2115–21(21′) | ![]() |
![]() ![]() Gerelsukh JARGALSAIKHAN | 9–2110–21(22′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Yong Hoon JIN | 21–1421–16(36′) | Соруш Эскандари ВатаннеджадMatej HLINICAN ![]() ![]() |
19–2113–21(30′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Min Ji CHOI | 21–1618–2115–21(39′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() KIM Young SunJa Yeong LEE | 21–1321–10(23′) | Ли Чоль Хо ![]() ![]() |
![]() ![]() Yong Hoon JIN | 14–2115–21(22′) | ![]() ![]() |
Четвертьфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() | 14–2117–21(26′) | ![]() |
17–2121–1118–21(46′) | ![]() | |
21–921–4(23′) | ![]() | |
21–1321–16(26′) | ![]() | |
![]() | 17–2113–21 | |
15–2121–1816–21(43′) | Ja Yeong LEE ![]() | |
![]() | 21–1418–2116–21(40′) | ![]() |
![]() | 21–1121–9(20′) | |
![]() ![]() Tuguldur BOLDBAATAR | 12–2114–21(20′) | Соруш Эскандари ВатаннеджадMatej HLINICAN ![]() ![]() |
![]() ![]() Munkhbold BAASANDORJ | 3–215–21(17′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Gerelsukh JARGALSAIKHAN | 17–2121–1421–5(39′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Yong Hoon JIN | 21–821–11(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Khaliunaa BYAMBAA | 2–217–21(14′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Min Ji CHOI | 21–421–7(27′) | ![]() ![]() |
21–721–13(18′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Dashdondov BULGAMAA | 2–214–21(13′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Matej HLINICANЯна Чижнарова | 8–2112–21(20′) | KIM Young SunJa Yeong LEE ![]() ![]() |
![]() ![]() KIM Dae Sung | 21–421–9(14′) | Olonbayar ENKHBAT ![]() ![]() |
![]() ![]() Khuvituguldur BYAMBAJAV | 6–218–21(20′) | Ли Чоль Хо ![]() ![]() |
![]() ![]() RHO Ye Wook | 14–2121–23(50′) | ![]() ![]() |
Результаты по разрядам
Мужской одиночный
В финале Мужской одиночный Ли Чоль Хо (Корея) обыграл RHO Ye Wook (Корея) со счётом 17-21, 19-21. Полуфиналы Мужской одиночный: RHO Ye Wook победил Говард Шу 21-15, 19-21, 19-21. Ли Чоль Хо победил Jarolim VICEN 21-15, 22-20.
Женский одиночный
В финале Женский одиночный Soo Bin LIM (Корея) обыграл Min Ji CHOI (Корея) со счётом 21-17, 21-16. Полуфиналы Женский одиночный: Min Ji CHOI победил Сорая Агаэйхаджиага 21-15, 21-16. Soo Bin LIM победил Ja Yeong LEE 13-21, 15-21.
Мужской парный
В финале Мужской парный KIM Dae Sung / KIM Young Sun (Корея) обыграл Yong Hoon JIN / Ли Чоль Хо (Корея) со счётом 21-15, 21-11. Полуфиналы Мужской парный: KIM Dae Sung / KIM Young Sun победил Gerelsukh JARGALSAIKHAN / Batdavaa MUNKHBAT 9-21, 10-21. Yong Hoon JIN / Ли Чоль Хо победил Соруш Эскандари Ватаннеджад / Matej HLINICAN 21-14, 21-16.
Женский парный
В финале Женский парный Chan Hee KANG / Ja Yeong LEE (Корея) обыграл Soo Bin LIM / OH Bo Kyung (Корея) со счётом 18-21, 18-21. Полуфиналы Женский парный: Soo Bin LIM / OH Bo Kyung победил Негин Амирипур / Сорая Агаэйхаджиага 19-21, 13-21. Chan Hee KANG / Ja Yeong LEE победил Min Ji CHOI / Han Na YUN 21-16, 18-21, 15-21.
Смешанный парный
В финале Смешанный парный KIM Young Sun / Ja Yeong LEE (Корея) обыграл KIM Dae Sung / Chan Hee KANG (Корея) со счётом 21-17, 21-16. Полуфиналы Смешанный парный: KIM Young Sun / Ja Yeong LEE победил Ли Чоль Хо / Min Ji CHOI 21-13, 21-10. KIM Dae Sung / Chan Hee KANG победил Yong Hoon JIN / OH Bo Kyung 14-21, 15-21.


