Bulgarian Junior International 2021
12 июл. – 14 июл. 2021 г.·
Свиленград, Болгария·Sportna Zala Svilengrad
Int. Series149 матчи
Bulgarian Junior International 2021 (2021) прошёл в Свиленград, Болгария. Турнир включал 5 разрядов.
Финал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Taha Emirhan BUDAK | 15–2116–21(26′) | ![]() ![]() |
21–1221–11(27′) | ![]() | |
![]() ![]() Люси Амиге | 13–2115–21(32′) | ![]() ![]() |
11–2121–1624–22(51′) | Gergana PAVLOVA ![]() | |
![]() ![]() Михайло ТомичSara LONCAR | 13–2114–21(27′) | ![]() ![]() |
Полуфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Taha Emirhan BUDAK | 21–1421–13(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Mathis CHANTHAKESONE | 8–2121–1915–21(41′) | ![]() ![]() |
![]() | 11–2121–1621–23(52′) | ![]() |
21–2321–1321–18(55′) | ![]() | |
![]() ![]() Люси Амиге | 21–1719–2121–16(57′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Malya HOAREAU | 21–1412–2110–21(46′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–1617–2115–21(46′) | Gergana PAVLOVA ![]() |
21–1522–20(31′) | ![]() | |
![]() ![]() Михайло ТомичSara LONCAR | 21–1121–19(31′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Dyon VAN WIJLICKКирстен де Вит | 13–2118–21(32′) | ![]() ![]() |
Четвертьфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Ivan KOVACEVIC | 14–2121–23(32′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Hugo CHANTHAKESONE | 12–2122–24(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Burak KUCUK | 21–1819–2118–21(39′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Маэль Каттоэн | 18–2118–21(28′) | ![]() ![]() |
![]() | 12–2111–21(31′) | ![]() |
21–021–5(23′) | Kerem Ahmet OZDER ![]() | |
![]() | 11–2121–1821–7(50′) | ![]() |
![]() | 21–1710–2117–21(41′) | ![]() |
![]() ![]() Bahar SABANCI | 21–1221–12(31′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Cevriye ISCAN | 13–2117–21(31′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Tanya IVANOVA | 15–2121–169–21(52′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Ясемен Бекташ | 17–2121–1716–21(48′) | ![]() ![]() |
![]() | 14–2114–21(25′) | ![]() |
![]() | 5–2110–21(28′) | Gergana PAVLOVA ![]() |
21–1321–9(21′) | Jaymie LAURENS ![]() | |
![]() | 21–1121–15(23′) | ![]() |
![]() ![]() Михайло ТомичSara LONCAR | 21–921–14(28′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Рубен Гарсия | 21–1821–13(26′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Dyon VAN WIJLICKКирстен де Вит | 21–1421–13(25′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Nicolas FRANCONVILLEVera APPENZELLER | 14–219–21(30′) | ![]() ![]() |



