Kenya International Badminton Championships 2013
Kenya International Badminton Championships 2013 (2013), турнир BWF уровня Серия будущего, прошёл в Найроби, Кения. Турнир включал 5 разрядов.
Финал
| Счёт | ||
|---|---|---|
21–1921–19(39′) | ![]() | |
![]() | 8–2121–1518–21(37′) | |
![]() ![]() Ibrahim ADAMUSiddhrath SABOO | 17–2115–21(24′) | ![]() ![]() |
21–1821–9(25′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Patrick Kinyua MBOGO | 21–821–19(25′) | ![]() ![]() |
Полуфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
21–1321–10(26′) | ||
![]() | 13–2120–22(40′) | ![]() |
![]() | 21–921–0(15′) | Daisy NAKALYANGO ![]() |
![]() | 10–218–21(21′) | |
![]() ![]() Herbert EBAYO | 15–2114–21(45′) | Ibrahim ADAMUSiddhrath SABOO ![]() ![]() |
![]() ![]() Matheri Joseph GITHITU | 10–2112–21(15′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Bridget Shamim BANGI | 21–521–6(14′) | ![]() ![]() |
21–1921–9(25′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Alfred MUTHOMISheila MUTHONI | 8–2119–21(16′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Brian SSUNNADaisy NAKALYANGO | — | ![]() ![]() |
Четвертьфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() | 21–196–2115–21 | ![]() |
21–821–14(15′) | Brian SSUNNA ![]() | |
![]() | 21–1917–2118–21(43′) | ![]() |
23–2121–18(37′) | ||
![]() | 21–1321–13(20′) | ![]() |
![]() | 21–1121–10(20′) | |
![]() | 21–1521–19(35′) | |
![]() | 13–2113–21 | |
![]() ![]() Matheri Joseph GITHITU | 21–1622–2421–12(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Ibrahim ADAMUSiddhrath SABOO | 21–1521–13(17′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Herbert EBAYO | 21–1021–18(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Allan KARAU | 8–219–21(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Naomi KEMUNTO | 9–2111–21(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Brenda NABUSINDO | 21–1519–217–21 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Susan KYALO | — | |
| — | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Brian SSUNNADaisy NAKALYANGO | 21–621–11(17′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Herbert EBAYO | 14–2114–21(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Patrick Kinyua MBOGO | 22–2021–15(35′) | Jacob MUSISIMargaret NANKABIRWA ![]() ![]() |
![]() ![]() Rogers BAKAKI | — | Alfred MUTHOMI ![]() ![]() |
Результаты по разрядам
Мужской одиночный
В финале Мужской одиночный Субханкар Дей (Индия) обыграл Gideon BABALOLA (Нигерия) со счётом 21-19, 21-19. Полуфиналы Мужской одиночный: Субханкар Дей победил Энеджо Аба 21-13, 21-10. Gideon BABALOLA победил Paul FAGBEMI 13-21, 20-22.
Женский одиночный
В захватывающем финале Женский одиночный Грейс Габриэль (Нигерия) одержал победу над Bridget Shamim BANGI (Уганда) в трёх геймах — 8-21, 21-15, 18-21. Полуфиналы Женский одиночный: Грейс Габриэль победил Brenda NABUSINDO 10-21, 8-21.
Мужской парный
В финале Мужской парный Энеджо Аба / Victor MAKANJU (Нигерия) обыграл Ibrahim ADAMU / Siddhrath SABOO со счётом 17-21, 15-21. Полуфиналы Мужской парный: Ibrahim ADAMU / Siddhrath SABOO победил Herbert EBAYO / Jacob MUSISI 15-21, 14-21. Энеджо Аба / Victor MAKANJU победил Matheri Joseph GITHITU / Abner ORWARU 10-21, 12-21.
Женский парный
В финале Женский парный Доркас Аджоке Адесокан / Грейс Габриэль (Нигерия) обыграл Bridget Shamim BANGI / Margaret NANKABIRWA (Уганда) со счётом 21-18, 21-9. Полуфиналы Женский парный: Bridget Shamim BANGI / Margaret NANKABIRWA победил Susan KYALO / Susan WANGARI 21-5, 21-6. Доркас Аджоке Адесокан / Грейс Габриэль победил Mercy JOSEPH / Lavina MARTINS 21-19, 21-9.
Смешанный парный
В финале Смешанный парный Patrick Kinyua MBOGO / Mercy JOSEPH (Кения) обыграл Matheri Joseph GITHITU / Lavina MARTINS (Кения) со счётом 21-8, 21-19. Полуфиналы Смешанный парный: Matheri Joseph GITHITU / Lavina MARTINS победил Alfred MUTHOMI / Sheila MUTHONI 8-21, 19-21.




