Li-Ning New Zealand International Challenge 2011
Li-Ning New Zealand International Challenge 2011 (2011), турнир BWF уровня Международный челлендж, прошёл в Новая Зеландия. Турнир включал 5 разрядов с общим призовым фондом $15,000.
Финал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() | 21–1817–218–21(43′) | ![]() |
![]() | 21–1721–11(21′) | ![]() |
![]() | 27–2518–2114–21(40′) | ![]() |
![]() | 15–2116–21(24′) | ![]() |
![]() | 21–188–2121–12(31′) | Burty James MOLIA ![]() |
![]() | 21–1513–2110–21(42′) | ![]() |
21–1221–18(27′) | OUD Riga ![]() | |
![]() | 8–2111–21(17′) | ![]() |
21–1921–19(45′) | ||
18–2121–1721–10(40′) | ||
23–2119–2121–18(77′) | ![]() | |
21–1021–15(22′) | ||
21–321–4(18′) | ||
![]() | 21–2317–21(35′) | Kylie LUO ![]() |
21–1121–9(22′) | ||
21–1421–13(35′) | ||
![]() ![]() Howard CHOU | 10–2115–21(15′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Jonathan CURTIN | 7–2110–21(14′) | Kaisar Bobby ALEXANDERAsher RICHARDSON ![]() ![]() |
![]() ![]() Dhanny OUD | — | ![]() ![]() |
![]() ![]() Takuro SENDA | — | ![]() ![]() |
15–2117–21(29′) | ||
16–2121–1622–20(57′) | ||
21–1421–13(26′) |
Полуфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() | 20–229–21(19′) | Burty James MOLIA ![]() |
![]() | 9–219–21(17′) | ![]() |
![]() | 19–2113–21(25′) | ![]() |
![]() | — | ![]() |
![]() | 21–421–6(14′) | ![]() |
![]() | 18–2118–21(15′) | ![]() |
21–1221–11(27′) | ![]() | |
![]() | 21–1318–2118–21(37′) | ![]() |
7–218–21(17′) | ![]() | |
![]() | — | OUD Riga ![]() |
![]() | 10–217–21(15′) | ![]() |
![]() | 21–185–2118–21(34′) | ![]() |
21–1121–11(33′) | ||
21–1321–15(35′) | ||
17–2117–21(23′) | ||
21–921–12(22′) | ![]() | |
21–1621–14(24′) | ![]() | |
![]() | — | |
![]() | 21–1121–3(18′) | ![]() |
![]() | 13–2121–109–21(33′) | |
21–1221–13(20′) | ![]() | |
![]() | 8–218–21(15′) | |
21–621–6(19′) | ||
21–1621–18(40′) | ||
8–2115–21(30′) | ||
21–1421–19(32′) | ||
21–1816–2120–22(57′) | ||
21–1521–16(33′) | ||
16–2117–21(34′) | ||
14–2121–1421–12(37′) | ||
21–1418–2121–14(46′) |
Четвертьфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
11–2110–21(28′) | ||
21–1221–12(32′) | ||
21–1421–9(27′) | ||
20–2223–2116–21(63′) | ||
21–1621–14(32′) | ||
21–1021–16(28′) | ||
21–1713–2115–21(50′) | ||
21–1321–15(30′) | ||
21–1321–10(22′) | ||
21–1921–14(27′) | ||
19–2115–21(31′) | ||
18–2119–21(30′) | ||
21–1521–18(33′) | ![]() ![]() | |
19–2115–21(27′) | ||
21–1221–10(27′) | ||
22–2421–721–11(46′) | ||
21–1819–2121–18(52′) | ||
21–821–8(18′) | ![]() ![]() | |
6–2111–21(18′) | ||
18–2112–21(22′) |
Результаты по разрядам
Мужской одиночный
В захватывающем финале Мужской одиночный Tom ARMSTRONG (Новая Зеландия) одержал победу над Asher RICHARDSON (Новая Зеландия) в трёх геймах — 21-18, 17-21, 8-21. Полуфиналы Мужской одиночный: Burty James MOLIA победил Venkata Surya Rao TEEGALA 20-22, 9-21. Tom ARMSTRONG победил Ben YU 9-21, 9-21. Evan LEE победил Howard CHOU 19-21, 13-21. Maika PHILLIPS победил Billy CHANDRA 21-4, 21-6. Nathan TANG победил Michael RIPPON 18-21, 18-21. Оливер Лейдон-Дэвис победил Jonathan CURTIN 21-12, 21-11. Makarand Max DESAI победил Dhanny OUD 21-13, 18-21, 18-21. Chance CHENG победил Шейн Масинипени 7-21, 8-21. Shane ESPITALIER победил Kai Yi LIM 10-21, 7-21. Takuro SENDA победил Yrjo Luigi GALVEZ 21-18, 5-21, 18-21. Винсент Вонг победил Томми Сугиарто 21-11, 21-11. Риити Такэсита победил Мухаммад Хафиз Хашим 21-13, 21-15.
Женский одиночный
В захватывающем финале Женский одиночный Пун Лок Янь (Гонконг) одержал победу над Виктория На (Австралия) в трёх геймах — 18-21, 21-17, 21-10. Полуфиналы Женский одиночный: Виктория На победил Мария Масинипени 17-21, 17-21. Пай Юй По победил Maggie CHAN 21-9, 21-12. Аманда Браун победил Rayna PHILLIPS 21-16, 21-14. KIM Jin Ah победил Marcia HO 21-11, 21-3. Мадлен Стейплтон победил Carmen YUEN 13-21, 21-10, 9-21. Куруми Ёнао победил Felicity LEYDON-DAVIS 21-12, 21-13. Анона Пак победил Aishwarya NAIR 8-21, 8-21. Саяка Такахаси победил Анна Рэнкин 21-6, 21-6. Гу Цзюань победил Чжу Лин 21-16, 21-18. Саяка Сато победил Ип Пуй Инь 8-21, 15-21.
Мужской парный
В финале Мужской парный Samuel HO / NGIM Kelvin (Новая Зеландия) обыграл Howard CHOU / Dylan SOEDJASA (Новая Зеландия) со счётом 10-21, 15-21. Полуфиналы Мужской парный: Хуан По И / Лу Цзяпин победил Чуй Ка Мин / Оу Яо Хань 21-14, 21-19. Дэнни Бава Криснанта / Хендра Виджая победил Гох В Шем / Лим Кхим Ва 21-18, 16-21, 20-22.
Женский парный
В захватывающем финале Женский парный Юрико Мики / Кохару Ёнэмото (Япония) одержал победу над Пун Лок Янь / Че Инсют (Гонконг) в трёх геймах — 16-21, 21-16, 22-20. Полуфиналы Женский парный: Пун Лок Янь / Че Инсют победил Наоко Фукуман / Куруми Ёнао 21-15, 21-16. Юрико Мики / Кохару Ёнэмото победил Лиэнн Чжоу / Ренуга Виран 16-21, 17-21.
Смешанный парный
В финале Смешанный парный Дэнни Бава Криснанта / Нео Ю Янь Ванесса (Сингапур) обыграл Такеси Камура / Кохару Ёнэмото (Япония) со счётом 21-14, 21-13. Полуфиналы Смешанный парный: Дэнни Бава Криснанта / Нео Ю Янь Ванесса победил Родриго Пачеко Каррильо / Клаудия Риверо Моденси 14-21, 21-14, 21-12. Такеси Камура / Кохару Ёнэмото победил Энтони Дюмартрэ / Сабрина Жаке 21-14, 18-21, 21-14.






































