Mitre 10 MEGA Waikato International 2015
Mitre 10 MEGA Waikato International 2015 (2015), турнир BWF уровня Серия будущего, прошёл в Гамильтон, Новая Зеландия. Турнир включал 5 разрядов.
Финал
| Счёт | ||
|---|---|---|
21–1321–17(34′) | ||
21–1321–17(34′) | ||
21–1621–15(28′) | Rizwan AZAMMichael FARIMAN ![]() ![]() | |
20–2221–1922–20(68′) | ||
![]() ![]() Ruwindi SERASINGHE | 13–2110–21(26′) | |
![]() ![]() Ruwindi SERASINGHE | 13–2110–21(26′) | |
21–1818–2121–17(50′) | Alice WU ![]() |
Полуфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
21–1221–15(23′) | ![]() ![]() | |
21–1221–15(23′) | ![]() ![]() | |
21–1618–2121–13(36′) | ![]() ![]() | |
21–1618–2121–13(36′) | ![]() ![]() | |
21–1621–11(19′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Rizwan AZAMMichael FARIMAN | 21–921–9(19′) | ![]() ![]() |
21–1621–18(34′) | Dylan SOEDJASA ![]() | |
![]() | 13–2115–21(29′) | |
![]() ![]() Alyse DERBYRebecca GODDARD | 12–2121–1718–21(47′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Alyse DERBYRebecca GODDARD | 12–2121–1718–21(47′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Felicity LEYDON-DAVISДаниэль Тахури | 9–217–21(22′) | |
![]() ![]() Felicity LEYDON-DAVISДаниэль Тахури | 9–217–21(22′) | |
![]() | 21–1818–2121–10(55′) | Vicki COPELAND ![]() |
21–1921–9(24′) | Deborah YIN ![]() |
Четвертьфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Dylan SOEDJASAAlyse DERBY | 16–2129–30(34′) | |
![]() ![]() Dylan SOEDJASAAlyse DERBY | 16–2129–30(34′) | |
![]() ![]() Maika PHILLIPSАнона Пак | 18–2115–21(24′) | ![]() ![]() |
21–1821–16(31′) | ||
![]() ![]() Maika PHILLIPSАнона Пак | 18–2115–21(24′) | ![]() ![]() |
21–1821–16(31′) | ||
![]() ![]() Daniel GUDA | 23–2521–1521–10(35′) | |
![]() ![]() Daniel GUDA | 23–2521–1521–10(35′) | |
21–1521–12(24′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Rizwan AZAMMichael FARIMAN | 21–1618–2121–8(44′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Kaisar Bobby ALEXANDER | 21–1321–18(24′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Jonathan CURTIN | 18–2121–1721–16(33′) | ![]() ![]() |
22–2021–18(40′) | ![]() | |
![]() | 7–2121–167–21(36′) | Dylan SOEDJASA ![]() |
9–2124–2215–21(48′) | Nathaniel Ernestan SULISTYO ![]() | |
21–1417–2121–15(75′) | ![]() | |
21–1121–19(24′) | Vicki COPELANDАнона Пак ![]() ![]() | |
21–1121–19(24′) | Vicki COPELANDАнона Пак ![]() ![]() | |
![]() ![]() Samantha MCCAMISHJahvaya WHEKI | 16–2111–21(21′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Samantha MCCAMISHJahvaya WHEKI | 16–2111–21(21′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Stephanie LIAOJasmin Chung Man NG | 7–2115–21(18′) | Felicity LEYDON-DAVISДаниэль Тахури ![]() ![]() |
![]() ![]() Stephanie LIAOJasmin Chung Man NG | 7–2115–21(18′) | Felicity LEYDON-DAVISДаниэль Тахури ![]() ![]() |
![]() ![]() Alyse DERBYRebecca GODDARD | 21–1614–2121–19(40′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Alyse DERBYRebecca GODDARD | 21–1614–2121–19(40′) | ![]() ![]() |
21–1221–8(19′) | Christine ZHANG ![]() | |
![]() | 14–2115–21(25′) | Alice WU ![]() |
![]() | 13–2116–21(24′) | Deborah YIN ![]() |
![]() | 21–1121–16(30′) | ![]() |
Результаты по разрядам
Смешанный парный
В финале Смешанный парный Саван Серасингхе / Сетьяна Мапаса (Австралия) обыграл Мэтью Чау / Гронья Сомервилл (Австралия) со счётом 21-13, 21-17. Полуфиналы Смешанный парный: Саван Серасингхе / Сетьяна Мапаса победил Джеймс Юнсон / Alice WU 21-12, 21-15. Саван Серасингхе / Сетьяна Мапаса победил Джеймс Юнсон / Alice WU 21-12, 21-15. Мэтью Чау / Гронья Сомервилл победил Daniel GUDA / Джой Лай 21-16, 18-21, 21-13. Мэтью Чау / Гронья Сомервилл победил Daniel GUDA / Джой Лай 21-16, 18-21, 21-13.









