TEM Slovenia Junior International 2018
19 окт. – 21 окт. 2018 г.·
Мирна, Словения·Sporthall Mirna
Int. Series96 матчи
TEM Slovenia Junior International 2018 (2018) прошёл в Мирна, Словения. Турнир включал 5 разрядов.
Финал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Klemen LESNIČAR | 17–2117–21(27′) | ![]() ![]() |
21–1915–2121–15(51′) | ![]() | |
![]() ![]() Мартина Корсини | 8–2113–21(20′) | ![]() ![]() |
![]() | 23–2119–2121–11(40′) | Chloe Jennifer WHITTINGTON ![]() |
11–2116–21(20′) | ![]() ![]() |
Полуфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Sergej LUKIC | 19–215–21(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Klemen LESNIČAR | 21–1921–16(35′) | ![]() ![]() |
21–1321–14(30′) | Nicolas RUDOLF ![]() | |
![]() | 19–2113–21(40′) | ![]() |
![]() ![]() Шан КеллиChloe Jennifer WHITTINGTON | 21–1521–17(33′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Мартина Корсини | 21–621–19(20′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–1225–2720–22(52′) | Chloe Jennifer WHITTINGTON ![]() |
![]() | 21–1321–8(25′) | |
21–619–2121–10(33′) | Михайло ТомичMarija SUDIMAC ![]() ![]() | |
![]() ![]() William JONES | — | ![]() ![]() |
Четвертьфинал
| Счёт | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Jannik MACZEJKA | 21–1321–17(24′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Sergej LUKIC | 21–1221–9(21′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Klemen LESNIČAR | 21–1121–12(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Marcell CSOBOD | 8–217–21(16′) | ![]() ![]() |
21–1621–12(22′) | ![]() | |
![]() | 21–1121–12(25′) | Simon OFNER ![]() |
![]() | 21–1021–15(30′) | ![]() |
![]() | 9–2111–21(25′) | ![]() |
![]() ![]() Fanni Dora KISSAlexandra SOARE | 19–2115–21(26′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Шан КеллиChloe Jennifer WHITTINGTON | 21–1121–5(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Marta BOGDANOVIC | 12–2110–21(18′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Юдит Майр | 14–2116–21(28′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–921–16(23′) | ![]() |
15–2121–1421–14(36′) | Fanni Dora KISS ![]() | |
![]() | 21–1627–25(34′) | Marija SUDIMAC ![]() |
![]() | 10–219–21(22′) | Chloe Jennifer WHITTINGTON ![]() |
21–921–8(20′) | Miha MASTENZala ŽURAN ![]() ![]() | |
![]() ![]() Михайло ТомичMarija SUDIMAC | 21–1221–7(15′) | Paul HARANGUSAlexandra SOARE ![]() ![]() |
![]() ![]() Domen LONZARIČMarusa VRAČAR | 13–2114–21(22′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Klemen LESNIČAR | 20–2222–24(33′) | ![]() ![]() |


