10 total matches
ดาเนียล ปาโยลา กับ มาริโอ กูบา เสมอกัน 5-5 จาก 10 นัด ย้อนไปถึงปี 2010 จาก 10 การพบกัน มี 1 นัดที่ต้องตัดสินในเกมที่ 3
Match History
| ดาเนียล ปาโยลา | Score | มาริโอ กูบา |
|---|---|---|
ดาเนียล ปาโยลา | 12–2117–21(25′) | มาริโอ กูบา |
ดาเนียล ปาโยลา | 21–1719–2121–13(54′) | มาริโอ กูบา |
ดาเนียล ปาโยลา | 11–109–1111–811–6(39′) | มาริโอ กูบา |
ดาเนียล ปาโยลา | 14–2114–21(28′) | มาริโอ กูบา |
ดาเนียล ปาโยลา | 21–1621–12(24′) | มาริโอ กูบา |
ดาเนียล ปาโยลา | 22–2416–21(54′) | มาริโอ กูบา |
ดาเนียล ปาโยลา | 21–1921–15(35′) | มาริโอ กูบา |
ดาเนียล ปาโยลา | 19–2115–21(44′) | มาริโอ กูบา |
ดาเนียล ปาโยลา | 14–2119–21(17′) | มาริโอ กูบา Lorena DUANY |
ดาเนียล ปาโยลา | 21–1521–18(30′) | มาริโอ กูบา |

