
ดาเนียล ปาโยลา
Daniel Paiola
ประเทศ
บราซิล
อายุ
36 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 9 มี.ค. 2017
ดาเนียล ปาโยลา (บราซิล) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2017 แชมป์ 4 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 4 แชมป์อื่น ๆ สมัย คู่แข่งที่พบบ่อยที่สุดคือ ลิโน มุญโยส (เม็กซิโก) พบกัน 19 ครั้งตลอดอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×4
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ | คู่ผสม | ชายเดี่ยว |
|---|---|---|---|
| 2017 | #322 | — | #291 |
| 2016 | #66 | — | #62 |
| 2015 | #45 | #205 | #74 |
| 2014 | #43 | #200 | #83 |
| 2013 | #55 | #84 | #62 |
| 2012 | #76 | #57 | #64 |
| 2011 | #102 | #54 | #91 |
| 2010 | #125 | #53 | #68 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ชายคู่ | R32 | — | |
| 2016 | ชายคู่ | QF | — | |
| 2016 | ชายเดี่ยว | R16 | 3,600 | |
| 2016 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2016 | ชายเดี่ยว | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
อูโก อาร์ตูโซ | 89 | 51 | 38 | 57% | 2010 – 2017 |
เปาลา เปเรรา | 52 | 28 | 24 | 54% | 2013 – 2015 |
อเล็กซ์ ยูวัน ทจง | 12 | 8 | 4 | 67% | 2012 – 2015 |
ฟาบิอาน่า ซิลวา | 9 | 4 | 5 | 44% | 2011 – 2015 |
ยัสมิน กูรี | 1 | 0 | 1 | 0% | 2009 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ลิโน มุญโยส | 11 | 8 | 19 | 58% |
โฮบ กาสติโย | 7 | 9 | 16 | 44% |
สัตวัตร พงษ์ไนยรัตน์ | 4 | 7 | 11 | 36% |
มาริโอ กูบา | 5 | 5 | 10 | 50% |
ฟิลลิป ชิว | 5 | 5 | 10 | 50% |
โลเปซ อันเดรส | 8 | 1 | 9 | 89% |
อันเดรส กอร์ปันโช | 5 | 3 | 8 | 63% |










