
เคท วิลสัน-สมิธ
Kate Wilson-Smith
ประเทศ
ออสเตรเลีย
อายุ
47 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 7 เม.ย. 2011
เคท วิลสัน-สมิธ (ออสเตรเลีย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2011 2 คว้าแชมป์ BWF สมัย คว้าแชมป์ TAHITI International Series 2010 2 ครั้ง (2010, 2010)
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×2
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2016 | #52 | #68 |
| 2015 | #64 | #70 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | หญิงคู่ | R32 | 3,700 | |
| 2011 | คู่ผสม | R32 | 3,700 | |
| 2010 | หญิงคู่ | 🥇 W | — | |
| 2010 | คู่ผสม | 🥇 W | — | |
| 2010 | หญิงคู่ | R16 | 6,000 |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ลีแอนน์ ชู | 21 | 13 | 8 | 62% | 2008 – 2010 |
เกลนน์ วอร์ฟ | 17 | 10 | 7 | 59% | 2010 |
เบนจามิน วอล์คเลท | 12 | 7 | 5 | 58% | 2008 – 2009 |
รอส สมิธ | 6 | 5 | 1 | 83% | 2010 – 2011 |
ราช วีรัน | 4 | 3 | 1 | 75% | 2009 |
เรนูกา วีรัน | 3 | 2 | 1 | 67% | 2008 |
แชด ไวท์เฮด | 2 | 1 | 1 | 50% | 2006 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ดอนนา ฮาลิเดย์ | 5 | 2 | 7 | 71% |
เอ็มมา ร็อดเจอร์ส | 5 | 0 | 5 | 100% |
ดานิแอล ตาฮุริ | 5 | 0 | 5 | 100% |
เฮนรี แทม | 3 | 1 | 4 | 75% |
โจ วู | 3 | 0 | 3 | 100% |
เคร์วิน เดนเนอร์ลี-มินเทิร์น | 3 | 0 | 3 | 100% |
เรนูกา วีรัน | 1 | 2 | 3 | 33% |



