
รอส สมิธ
Ross Smith
ประเทศ
ออสเตรเลีย
อายุ
41 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 10 เม.ย. 2018
รอส สมิธ (ออสเตรเลีย) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2018 แชมป์ 10 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 10 แชมป์อื่น ๆ สมัย คว้าแชมป์ Fernbaby Auckland International 2013 2 ครั้ง (2013, 2013)
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×8🥇 ฟิวเจอร์ ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2019 | #192 | — |
| 2018 | #138 | — |
| 2017 | #387 | — |
| 2016 | #46 | — |
| 2015 | #39 | #192 |
| 2014 | #31 | #138 |
| 2013 | #194 | #223 |
| 2012 | #47 | #52 |
| 2011 | #46 | #50 |
| 2010 | #37 | #54 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ชายคู่ | R32 | 920 | |
| 2018 | ชายคู่ | 🥈 F | 7,800 | |
| 2017 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2017 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2014 | ชายคู่ | R32 | 2,220 |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
เกลนน์ วอร์ฟ | 109 | 58 | 51 | 53% | 2005 – 2012 |
โรบิน มิดเดิลตัน | 59 | 40 | 19 | 68% | 2013 – 2018 |
เรนูกา วีรัน | 49 | 33 | 16 | 67% | 2012 – 2014 |
กรอนยา ซอเมอร์วิลล์ | 6 | 4 | 2 | 67% | 2012 |
เคท วิลสัน-สมิธ | 6 | 5 | 1 | 83% | 2010 – 2011 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
เคร์วิน เดนเนอร์ลี-มินเทิร์น | 8 | 0 | 8 | 100% |
โอลิเวอร์ เลย์ดอน-เดวิส | 7 | 0 | 7 | 100% |
เกลนน์ วอร์ฟ | 4 | 2 | 6 | 67% |
ลี เชิง มู่ | 1 | 3 | 4 | 25% |
โจ วู | 4 | 0 | 4 | 100% |
ลุค ช็อง | 3 | 1 | 4 | 75% |
เรย์มอนด์ แทม | 4 | 0 | 4 | 100% |





