
คาวาซากิ ไลท์นิ่ง 8900 II
Kawasaki Lightning 8900 II
3Uก้านปานกลาง
Kawasaki Lightning 8900 II (ก้านปานกลาง, 3U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 3U |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 28 ปอนด์ (12.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | 40T Carbon Fiber |
| วัสดุก้าน | 46T Carbon Fiber |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 3U | — | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | — | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 43% | 3U | — | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 43% | 3U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 43% | 3U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 43% | 3U | 300 mm | — | ก้านปานกลาง |





