
หลี่หนิง ฮาลเบอร์เทค 9000 พาวเวอร์ 3U
Li-Ning Halbertec 9000 Power 3U
3Uก้านปานกลาง2025
Li-Ning Halbertec 9000 Power (ก้านปานกลาง, 3U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 3U |
| จุดสมดุล | 300 mm |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 31 ปอนด์ (14 กก.) |
| วัสดุเฟรม | ULTRA High Elastic Carbon Fiber |
| วัสดุก้าน | T1100, ULTRA High Elastic Carbon Fiber, High Density Damping Material, Polyimide Fiber |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2025 |
| ซีรีส์ | Halbertec |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65% | 3U | 300 mm | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 65% | 3U | 300 mm | หัวหนัก | ก้านปานกลาง |





