
หลี่หนิง N9 II
3Uก้านปานกลาง2017
Li-Ning N9 II (ก้านปานกลาง, 3U) เป็นไม้ที่ใช้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเล่นทั่วไป
สเปคทางการ
| สเปค | ค่า |
|---|---|
| ระดับน้ำหนัก | 3U |
| ความยืดหยุ่น | ก้านปานกลาง |
| แรงดึงสูงสุด | 32 ปอนด์ (14.5 กก.) |
| วัสดุเฟรม | Carbon Fiber |
| วัสดุก้าน | Carbon Fiber |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2017 |
| ซีรีส์ | Turbo Charging |
ไม้แบดที่คล้ายกัน
| ไม้แบด | ความคล้าย | ระดับน้ำหนัก | จุดสมดุล | ประเภทสมดุล | ความยืดหยุ่น | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 3U | — | หัวเบา | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | — | หัวหนัก | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | 300 mm | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | 302 mm | — | ก้านปานกลาง | |
![]() | 50% | 3U | 290 mm | หัวเบา | ก้านปานกลาง |





