
Ayush Pattanayak
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
23 tuổi
Ayush Pattanayak (Ấn Độ) hiện xếp hạng #99 ở nội dung Đôi nam.
#99
Đôi nam
#99
Thứ hạng cao nhất
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nam |
|---|---|
| 2026 | #100 |
| 2025 | #74 |
| 2024 | #110 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đôi nam | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nam | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nam | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nam | R16 | — | |
| 2025 | Đôi nam | R16 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Abinash Mohanty | 44 | 19 | 25 | 43% | 2023 – 2025 |
Venkata Harsha Vardhan Rayudu Veeramreddy | 1 | 0 | 1 | 0% | 2018 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Agil Gabilov | 3 | 0 | 3 | 100% |
Dicky Dwi Pangestu | 3 | 0 | 3 | 100% |
Lwi Sheng Hao | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lee Chun Hei | 0 | 1 | 1 | 0% |
Tseng Min-Hao | 0 | 1 | 1 | 0% |
Yeung Shing Choi | 0 | 1 | 1 | 0% |
Dmitriy Panarin | 1 | 0 | 1 | 100% |





