
Mohit Jaglan
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
23 tuổi
Mohit Jaglan (Ấn Độ) hiện xếp hạng #82 ở nội dung Đôi nam nữ.
#82
Đôi nam nữ
#82
Thứ hạng cao nhất
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nam nữ |
|---|---|
| 2026 | #79 |
| 2025 | #65 |
| 2024 | #85 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đôi nam nữ | R16 | — | |
| 2026 | Đôi nam nữ | R16 | — | |
| 2026 | Đôi nam nữ | R32 | — | |
| 2026 | Đôi nam nữ | Qual. QF | — | |
| 2025 | Đôi nam nữ | R32 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lakshita Jaglan | 45 | 18 | 27 | 40% | 2024 – 2026 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Gabriela Stoeva | 0 | 2 | 2 | 0% |
Evgeni Panev | 0 | 2 | 2 | 0% |
Dejan Ferdinansyah | 0 | 1 | 1 | 0% |
Nyl Yakura | 0 | 1 | 1 | 0% |
Tarun Kona | 1 | 0 | 1 | 100% |
Terry Hee | 0 | 1 | 1 | 0% |
K. Maneesha | 0 | 1 | 1 | 0% |





