
Tanvi Sharma
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
17 tuổi
Tanvi Sharma (Ấn Độ) hiện xếp hạng #35 ở nội dung Đơn nữ. 3 danh hiệu trong sự nghiệp của cô ấy bao gồm 3 danh hiệu khác.
#35
Đơn nữ
#34
Thứ hạng cao nhất
Thành tích
🥇 Thử thách quốc tế🥇 Giải tương lai🥇 Trẻ
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đơn nữ | Đôi nữ |
|---|---|---|
| 2026 | #34 | — |
| 2025 | #42 | — |
| 2024 | #101 | #179 |
| 2023 | — | #215 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nữ | R32 | 2,220 | |
| 2026 | Đơn nữ | R16 | — | |
| 2026 | Đơn nữ | R32 | — | |
| 2026 | Đơn nữ | R32 | — | |
| 2026 | Đơn nữ | R32 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Tanya Hemanth | 3 | 1 | 4 | 75% |
Shriyanshi Valishetty | 3 | 1 | 4 | 75% |
Rakshitha Sree Santhosh Ramraj | 1 | 3 | 4 | 25% |
Anmol Kharb | 3 | 1 | 4 | 75% |
Unnati Hooda | 2 | 1 | 3 | 67% |
Nozomi Okuhara | 1 | 1 | 2 | 50% |
Cai Yanyan | 0 | 2 | 2 | 0% |






