
Thông số chính thức
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hạng cân | 4U |
| Lực căng tối đa | 28 lbs (12.5 kg) |
| Chất liệu khung | High Rigidity Carbon Fiber, Resin |
| Chất liệu thân | High Modulus Carbon Fiber, 6.8mm High Rigidity Shaft |
Vợt tương tự
| Vợt | Tương đồng | Hạng cân | Loại cân bằng | Độ dẻo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29% | 4U | — | Độ cứng trung bình | |
![]() | 29% | 4U | — | Độ cứng trung bình | |
![]() | 29% | 4U | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 29% | 4U | Nặng đầu | Cứng | |
![]() | 29% | 4U | Nhẹ đầu | Dẻo | |
![]() | 29% | 4U | Nặng đầu | Cứng |





