
Thông số chính thức
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hạng cân | 4U |
| Điểm cân bằng | 295 mm |
| Lực căng tối đa | 30 lbs (13.5 kg) |
| Chất liệu khung | Mitsubishi Chemical PYROFIL M30 |
| Dòng sản phẩm | Cocytus |
Vợt tương tự
| Vợt | Tương đồng | Hạng cân | Điểm cân bằng | Loại cân bằng | Độ dẻo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | 295 mm | — | — | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | Nặng đầu | Cứng | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | Nặng đầu | Cứng | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | — | — | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | — | — | |
![]() | 47% | 4U | 290 mm | — | — |





