
Li-Ning Axforce Big Bang 7U
7UNặng đầuĐộ cứng trung bình2023
Li-Ning Axforce Big Bang (Nặng đầu, Độ cứng trung bình, 7U) là vợt đa năng phù hợp cho người chơi trung cấp đang phát triển. Cung cấp sức mạnh tấn công với cảm giác mềm mại hơn, phù hợp cho tay vợt tấn công đang phát triển.
Thông số chính thức
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hạng cân | 7U |
| Điểm cân bằng | 308 mm |
| Loại cân bằng | Nặng đầu |
| Độ dẻo | Độ cứng trung bình |
| Lực căng tối đa | 28 lbs (12.5 kg) |
| Chất liệu khung | MED High Elastic Carbon Fiber |
| Chất liệu thân | MED High Elastic Carbon Fiber |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Dòng sản phẩm | Axforce |
Vợt tương tự
| Vợt | Tương đồng | Hạng cân | Điểm cân bằng | Loại cân bằng | Độ dẻo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79% | 7U | — | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 79% | 7U | — | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 79% | 7U | — | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 79% | 7U | — | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 79% | 7U | — | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 79% | 7U | — | Nặng đầu | Độ cứng trung bình |





