
Li-Ning Halbertec Motor 3U
3UCân bằngDẻo2024
Li-Ning Halbertec Motor (Cân bằng, Dẻo, 3U) là vợt dễ sử dụng, rất phù hợp cho người mới bắt đầu. Các đặc tính dễ chịu — cán mềm tha thứ lỗi timing — giúp dễ dàng sử dụng. Vợt đa năng thoải mái, phù hợp cho cả đơn và đôi ở mọi trình độ.
Thông số chính thức
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hạng cân | 3U |
| Điểm cân bằng | 295 mm |
| Loại cân bằng | Cân bằng |
| Độ dẻo | Dẻo |
| Lực căng tối đa | 30 lbs (13.5 kg) |
| Chất liệu khung | STD-Modulus Graphite |
| Chất liệu thân | STD High Elastic Carbon Fiber |
| Năm ra mắt | 2024 |
| Dòng sản phẩm | Halbertec |
Vợt tương tự
| Vợt | Tương đồng | Hạng cân | Điểm cân bằng | Loại cân bằng | Độ dẻo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85% | 3U | 285 mm | Cân bằng | Dẻo | |
![]() | 82% | 3U | 290 mm | Cân bằng | Dẻo | |
![]() | 79% | 3U | — | Cân bằng | Dẻo | |
![]() | 79% | 3U | — | Cân bằng | Dẻo | |
![]() | 79% | 3U | — | Cân bằng | Dẻo | |
![]() | 75% | 3U | 295 mm | Cân bằng | Độ cứng trung bình |





