
Mizuno Acrospeed 2
Thông số chính thức
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điểm cân bằng | 292 mm |
| Lực căng tối đa | 27 lbs (12 kg) |
| Chất liệu khung | Carbon Fiber |
| Chất liệu thân | Carbon Fiber |
| Dòng sản phẩm | Acrospeed |
Vợt tương tự
| Vợt | Tương đồng | Hạng cân | Điểm cân bằng | Độ dẻo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35% | 4U | 292 mm | — | |
![]() | 32% | 4U | 298 mm | — | |
![]() | 32% | 4U | 298 mm | — | |
![]() | 32% | 3U | 298 mm | — | |
![]() | 32% | 3U | 298 mm | — | |
![]() | 32% | 3U | 298 mm | Cứng |





