
Mizuno JPX CX Edition
4UĐộ cứng trung bình
Mizuno JPX CX Edition (Độ cứng trung bình, 4U) là vợt dễ sử dụng, rất phù hợp cho người mới bắt đầu.
Thông số chính thức
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hạng cân | 4U |
| Điểm cân bằng | 303 mm |
| Độ dẻo | Độ cứng trung bình |
| Lực căng tối đa | 32 lbs (14.5 kg) |
| Chất liệu khung | Carbon Fiber |
| Chất liệu thân | Carbon Fiber |
| Dòng sản phẩm | JPX |
Vợt tương tự
| Vợt | Tương đồng | Hạng cân | Điểm cân bằng | Loại cân bằng | Độ dẻo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60% | 4U | 303 mm | Cân bằng | Độ cứng trung bình | |
![]() | 59% | 4U | 302 mm | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 59% | 4U | 305 mm | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 59% | 4U | 305 mm | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 59% | 4U | 305 mm | Nặng đầu | Độ cứng trung bình | |
![]() | 59% | 4U | 305 mm | Nặng đầu | Độ cứng trung bình |





