
Mizuno Luminasonic S Tour 4U
4UNhẹ đầuCứng
Mizuno Luminasonic S Tour (Nhẹ đầu, Cứng, 4U) là vợt dễ sử dụng, rất phù hợp cho người mới bắt đầu. Các đặc tính dễ chịu — cân bằng nhẹ đầu dễ điều khiển — giúp dễ dàng sử dụng. Được thiết kế cho lối chơi lưới nhanh, lý tưởng cho đôi và đôi nam nữ.
Thông số chính thức
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hạng cân | 4U |
| Loại cân bằng | Nhẹ đầu |
| Độ dẻo | Cứng |
| Lực căng tối đa | 24 lbs (11 kg) |
| Chất liệu khung | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| Chất liệu thân | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| Dòng sản phẩm | Lumasonic |
Vợt tương tự
| Vợt | Tương đồng | Hạng cân | Điểm cân bằng | Loại cân bằng | Độ dẻo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86% | 4U | — | Nhẹ đầu | Cứng | |
![]() | 86% | 4U | — | Nhẹ đầu | Cứng | |
![]() | 79% | 4U | — | Nhẹ đầu | Cứng | |
![]() | 79% | 4U | — | Nhẹ đầu | Cứng | |
![]() | 79% | 4U | — | Nhẹ đầu | Cứng | |
![]() | 79% | 4U | 290 mm | Nhẹ đầu | Cứng |





