
Thông số chính thức
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hạng cân | 3U |
| Lực căng tối đa | 30 lbs (13.5 kg) |
| Chất liệu khung | T1100K Carbon Fiber |
| Chất liệu thân | M46X, M50 Carbon Fiber |
Vợt tương tự
| Vợt | Tương đồng | Hạng cân | Loại cân bằng | Độ dẻo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29% | 3U | — | Cứng | |
![]() | 29% | 3U | — | Cứng | |
![]() | 21% | 3U | — | — | |
![]() | 21% | 3U | — | Cứng | |
![]() | 21% | 3U | — | — | |
![]() | 21% | 3U | Nhẹ đầu | Độ cứng trung bình |



