
島田大輝
Taiki Shimada
国家
日本
年龄
46 岁
已退役最后比赛: 2017年3月31日
島田大輝(日本)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2017年。
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 |
|---|---|
| 2018 | #398 |
| 2017 | #55 |
| 2016 | #55 |
| 2014 | #139 |
| 2013 | #129 |
| 2012 | #141 |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2016 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2016 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2016 | 男子双打 | R16 | 6,000 | |
| 2016 | 男子双打 | Qual. QF | — |
当前装备
暂无装备数据
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
廖敏竣 | 1 | 1 | 2 | 50% |
蘇敬恒 | 1 | 1 | 2 | 50% |
亚当·克瓦林纳 | 0 | 2 | 2 | 0% |
普熱梅斯瓦夫·瓦查 | 0 | 2 | 2 | 0% |
万纳瓦·安布苏万 | 1 | 1 | 2 | 50% |
曹善凱 | 1 | 1 | 2 | 50% |
沙旺·塞拉辛哈 | 1 | 1 | 2 | 50% |







