
竹內義憲
Yoshinori Takeuchi
国家
日本
年龄
46 岁
已退役最后比赛: 2024年3月29日
竹內義憲(日本)是已退役的职业羽毛球运动员,最后一次参赛是在2024年。 2 已获得个BWF冠军
成就
🥇 国际挑战赛 ×2
排名历史
1年
2年
5年
全部
BWF排名概况
| 年份 | 男子双打 | 混合双打 |
|---|---|---|
| 2025 | #448 | — |
| 2024 | #29 | — |
| 2023 | #27 | — |
| 2022 | #30 | — |
| 2021 | #32 | — |
| 2020 | #41 | — |
| 2019 | #48 | — |
| 2018 | #50 | #423 |
| 2017 | #55 | #298 |
| 2016 | #55 | #287 |
| 2014 | #139 | — |
| 2013 | #129 | — |
| 2012 | #141 | — |
| 2011 | #343 | — |
赛事成绩
| 年份 | Tournaments | 项目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2024 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2024 | 男子双打 | R16 | — | |
| 2023 | 男子双打 | R32 | — | |
| 2023 | 男子双打 | R32 | — |
当前装备
暂无装备数据
搭档
Head to Head
| 选手 | ||||
|---|---|---|---|---|
金·阿斯特鲁普 | 0 | 5 | 5 | 0% |
安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 0 | 5 | 5 | 0% |
金元昊 | 2 | 3 | 5 | 40% |
姜敏赫 | 3 | 2 | 5 | 60% |
普拉穆迪亚·库苏马瓦达纳·里扬托 | 2 | 3 | 5 | 40% |
弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·伊万诺夫 | 2 | 2 | 4 | 50% |
小林優吾 | 0 | 4 | 4 | 0% |











