
アディティヤ・ジョシ
Aditya Joshi
国
インド
年齢
29 歳
引退最終試合: 2024年10月16日
アディティヤ・ジョシ(インド)は引退したプロバドミントン選手で、2024年に最後の大会に出場しました。
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス |
|---|---|
| 2024 | #380 |
| 2023 | #278 |
| 2022 | #281 |
| 2018 | #145 |
| 2017 | #80 |
| 2016 | #134 |
| 2014 | #143 |
| 2013 | #162 |
| 2012 | #319 |
| 2011 | #316 |
| 2010 | #322 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 男子シングルス | R64 | — | |
| 2024 | 男子シングルス | R64 | — | |
| 2023 | 男子シングルス | R16 | — | |
| 2023 | 男子シングルス | Qual. R64 | — | |
| 2023 | 男子シングルス | Qual. R32 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ハーシール・ダニ | 6 | 5 | 1 | 83% | 2011 |
アルン・ジョージ | 5 | 5 | 0 | 100% | 2013 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
ハーシール・ダニ | 4 | 0 | 4 | 100% |
シュバンカル・デイ | 0 | 3 | 3 | 0% |
プラトゥル・ジョシ | 1 | 2 | 3 | 33% |
キム・ブルーン | 0 | 2 | 2 | 0% |
サミール・ヴェルマ | 1 | 1 | 2 | 50% |
シュレヤンシュ・ジャイスワル | 1 | 1 | 2 | 50% |
グエン・ティエンミン | 0 | 1 | 1 | 0% |







