BWF男子ダブルス世界ランキング
更新日: 2026年4月14日
Apr 14, 2026時点のBWF 男子ダブルス世界ランキング。徐承宰(韓国)がトップ、続いて金元昊(韓国)とソー・ウーイック(マレーシア)。 トップ10には5カ国の選手がランクインしています。 チャイニーズタイペイがトップ100に29名の選手を送り込みリードしています。 ランキングはBWFにより毎週更新されます。
注目の上昇:ザック・ラスが19ランクアップして64位に; アレックス・グリーンが19ランクアップして64位に。 ランクダウン:フレデリク・ソガードが24ランクダウンして68位に; ルバン・クマール・レティナサバパティが15ランクダウンして89位に。
最大の変動
| 順位 | 変動 | 選手 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| #1 | — | 徐承宰 | 123,905+2,650 | |
| #1 | — | 金元昊 | 123,905+2,650 | |
| #2 | — | ソー・ウーイック | 93,150-4,200 | |
| #2 | — | アーロン・チア | 93,150-4,200 | |
| #3 | ▲2 | ファジャル・アルフィアン | 86,150+3,360 | |
| #3 | ▲2 | ムハマド・ショヒブル・フィクリ | 86,150+3,360 | |
| #4 | — | チラグ・シェッティ | 84,518 | |
| #4 | — | サトウィクサイラジ・ランキレッディ | 84,518 | |
| #5 | ▼2 | 王昶 | 83,576-1,800 | |
| #5 | ▼2 | 梁偉鏗 | 83,576-1,800 | |
| #6 | — | マン・ウェイチョン | 73,820 | |
| #6 | — | ティー・カイウン | 73,820 | |
| #7 | — | ゴー・ジーフェイ | 71,230-600 | |
| #7 | — | ヌル・イズディン | 71,230-600 | |
| #8 | — | 小林優吾 | 70,160 | |
| #8 | — | 保木卓朗 | 70,160 | |
| #9 | — | ムハマド・レザ・パフレフィ・イスファハニ | 69,880 | |
| #9 | — | サバル・カルヤマン・グタマ | 69,880 | |
| #10 | ▲1 | キム・アストルプ | 66,681 | |
| #10 | ▲1 | アンダース・スカールプ・ラスムセン | 66,681 | |
| #11 | ▼1 | 陳柏陽 | 62,892-5,400 | |
| #11 | ▼1 | 劉毅 | 62,892-5,400 | |
| #12 | ▲3 | ベン・レーン | 61,241+4,160 | |
| #12 | ▲3 | ショーン・ベンディ | 61,241+4,160 | |
| #13 | — | ライモンド・インドラ | 61,014 | |
| #13 | — | ニコラウス・ジョアクイン | 61,014 | |
| #14 | ▼2 | 王齊麟 | 60,943-480 | |
| #14 | ▼2 | 邱相榤 | 60,943-480 | |
| #15 | ▲7 | 姜敏赫 | 57,113+7,540 | |
| #15 | ▲7 | 奇東柱 | 57,113+7,540 | |
| #16 | ▼2 | 李哲輝 | 56,636-480 | |
| #16 | ▼2 | 楊博軒 | 56,636-480 | |
| #17 | ▼1 | ジュナイディ・アリフ | 54,454 | |
| #17 | ▼1 | ヤプ・ロイキン | 54,454 | |
| #18 | ▲2 | 李芳至 | 53,771+2,750 | |
| #18 | ▲2 | 李芳任 | 53,771+2,750 | |
| #19 | ▼1 | ダニエル・ルンゴー | 51,806 | |
| #19 | ▼1 | マス・ヴェスタゴー | 51,806 | |
| #20 | ▼1 | 緑川大輝 | 51,123 | |
| #20 | ▼1 | 山下恭平 | 51,123 | |
| #21 | — | クリスト・ポポフ | 48,801-1,400 | |
| #21 | — | トマ・ジュニア・ポポフ | 48,801-1,400 | |
| #22 | ▼5 | バガス・マウラナ | 48,546-5,400 | |
| #22 | ▼5 | レオ・ローリー・カルナンド | 48,546-5,400 | |
| #23 | — | 楊博涵 | 46,250-3,000 | |
| #23 | — | 劉廣珩 | 46,250-3,000 | |
| #24 | ▲2 | 熊谷翔 | 46,195+1,770 | |
| #24 | ▲2 | ⻄⼤輝 | 46,195+1,770 | |
| #25 | — | タン・ウィー・キョン | 45,000 | |
| #25 | — | ヌル・モハド・アズリーン・アユブ | 45,000 | |
| #26 | ▲1 | カン・カイシン | 44,030 | |
| #26 | ▲1 | アーロン・タイ | 44,030 | |
| #27 | ▼3 | デチャポン・プアバラヌクロ | 43,512-2,140 | |
| #27 | ▼3 | キティヌポン・ケドレン | 43,512-2,140 | |
| #28 | — | プレスリー・スミス | 42,115 | |
| #28 | — | チェン・ジーイー | 42,115 | |
| #29 | ▲1 | チュン・ホンジャン | 41,092 | |
| #29 | ▲1 | ムハマド・ハイカル | 41,092 | |
| #30 | ▲1 | 野村拓海 | 40,134 | |
| #30 | ▲1 | 霜上雄一 | 40,134 | |
| #31 | ▲1 | テオ・イーイ | 40,090 | |
| #31 | ▲1 | オン・ユーシン | 40,090 | |
| #32 | ▼3 | ムハマド・リアン・アルディアント | 40,069-1,765 | |
| #32 | ▲1 | ラフマット・ヒダヤット | 40,069 | |
| #33 | ▲4 | 胡珂源 | 39,563+3,510 | |
| #33 | ▲4 | 林祥毅 | 39,563+3,510 | |
| #34 | — | M.R.アルジュン | 39,000 | |
| #34 | — | ハリハラン・アムサカルナン | 39,000 | |
| #35 | — | 黄荻 | 38,100 | |
| #35 | — | 王子峻 | 38,100 | |
| #36 | — | 黄睿璿 | 36,610 | |
| #36 | — | ヘ・ジーウェイ | 36,610 | |
| #37 | ▲17 | アリ・ファーティル・ライハン | 35,990+5,940 | |
| #37 | ▲17 | デヴィン・アルタ・ワヒュディ | 35,990+5,940 | |
| #38 | ▲1 | 崔率圭 | 35,340 | |
| #38 | ▲1 | ゴー・V・シェム | 35,340 | |
| #39 | ▲1 | 林煜傑 | 35,246 | |
| #39 | ▲1 | 陳子睿 | 35,246 | |
| #41 | — | 羅星昇 | 34,780 | |
| #41 | — | 真龍 | 34,780 | |
| #42 | — | チア・ウェイジエ | 34,240 | |
| #42 | — | ルウィ・シェンハオ | 34,240 | |
| #43 | ▲3 | コー・エンキアット・ウェズリー | 33,212+1,800 | |
| #43 | ▲3 | 窪純佑 | 33,212+1,800 | |
| #44 | ▼1 | リン・ビンウェイ | 32,620 | |
| #44 | ▼1 | 陳政寬 | 32,620 | |
| #45 | ▲5 | タイ・アレクサンダー・リンデマン | 31,798+1,050 | |
| #45 | ▲5 | ケビン・リー | 31,798+1,050 | |
| #46 | ▲7 | オンドジェイ・クラール | 31,693+1,440 | |
| #46 | ▲7 | イジー・クラール | 31,693+1,440 | |
| #47 | ▲2 | 柏禮維 | 30,810 | |
| #47 | ▲2 | 張課琦 | 30,810 | |
| #48 | ▲3 | 蘇敬恒 | 30,380 | |
| #48 | ▲3 | 呉冠勛 | 30,380 | |
| #49 | ▲3 | 頼柏佑 | 30,350 | |
| #49 | ▲3 | 蔡富丞 | 30,350 | |
| #50 | ▼2 | K. サイ・プラティーク | 30,305-780 | |
| #50 | ▼2 | プルトヴィ・ロイ | 30,305-780 | |
| #51 | ▲5 | クリストファー・グリムリー | 30,150+1,440 | |
| #51 | ▲5 | マシュー・グリムリー | 30,150+1,440 | |
| #52 | ▼14 | レオ・ロッシ | 30,054-5,580 | |
| #52 | ▼14 | エロワ・アダム | 30,054-5,580 | |
| #53 | ▼8 | リュカ・ルノワール | 29,590-2,820 | |
| #53 | ▼8 | マエル・カトゥアン | 29,590-2,820 | |
| #54 | ▲3 | タナドン・プンパニチ | 29,386+870 | |
| #54 | ▲3 | ファランユ・カオサマーン | 29,386+870 | |
| #55 | — | チャルームポン・チャルーンキタモーン | 28,807 | |
| #55 | — | ウォラポル・トンサンガ | 28,807 | |
| #56 | ▼12 | ラスムス・ケアー | 28,494-4,046 | |
| #56 | ▲6 | クリスティアン・ファウスト・シェア | 28,494+1,814 | |
| #57 | ▼10 | 謝浩南 | 28,300-3,000 | |
| #57 | ▼10 | 曾維瀚 | 28,300-3,000 | |
| #58 | ▲1 | ロディオン・アリモフ | 27,760 | |
| #58 | ▲1 | マクシム・オグロブリン | 27,760 | |
| #59 | ▲1 | ムー・プトラ・エルウィアンシャー | 27,730 | |
| #59 | ▲1 | ダニエル・エドガル・マルヴィノ | 27,730 | |
| #60 | ▼2 | 三橋健也 | 27,640-780 | |
| #60 | ▼2 | 岡村洋輝 | 27,640-780 | |
| #61 | ▲11 | パッカポン・ティーララサクル | 27,616+3,000 | |
| #61 | ▲11 | ピーラッチャイ・スクパン | 27,616+3,000 | |
| #62 | ▲11 | ウォン・ジアハオ・ハウウィン | 27,280+3,130 | |
| #62 | ▲11 | ドノヴァン・ウィラード・ウィー | 27,280+3,130 | |
| #63 | ▼2 | ルイ・チュンワイ | 27,265 | |
| #63 | ▼2 | フン・クエイチュン | 27,265 | |
| #64 | ▲19 | ザック・ラス | 27,101+5,500 | |
| #64 | ▲19 | アレックス・グリーン | 27,101+5,500 | |
| #65 | ▲12 | ジョーンズ・ラルフィ・ヤンセン | 27,058+3,370 | |
| #65 | ▲12 | ビャルネ・ガイス | 27,058+3,370 | |
| #66 | ▲4 | サミュエル・ジョーンズ | 26,893+2,080 | |
| #66 | ▲4 | オリバー・バトラー | 26,893+2,080 | |
| #67 | ▼5 | ウィリアム・クリガー・ボー | 26,680 | |
| #68 | ▼24 | フレデリク・ソガード | 26,120-6,420 | |
| #69 | ▼5 | 江建葦 | 26,040 | |
| #69 | ▼5 | 呉軒毅 | 26,040 | |
| #70 | ▼5 | ムハンマド・ファイク | 25,920 | |
| #70 | ▼5 | ロク・ホンクアン | 25,920 | |
| #71 | ▼4 | デヴ・アイヤッパン | 25,500 | |
| #71 | ▼4 | ディレン・アイヤッパン | 25,500 | |
| #72 | ▼9 | アレグザンダー・ダン | 24,850-1,380 | |
| #72 | ▼9 | アダム・プリングル | 24,850-1,380 | |
| #73 | ▼4 | ロウ・ハンイー | 24,830 | |
| #73 | ▼4 | ン・エンチョン | 24,830 | |
| #74 | ▼3 | リン・ヨンシェン | 24,800 | |
| #74 | ▼3 | リン・チアイエン | 24,800 | |
| #75 | ▼9 | ファブリシオ・ファリアス | 24,711-1,050 | |
| #75 | ▼9 | ダヴィ・シルヴァ | 24,711-1,050 | |
| #76 | ▼1 | マリク・ブラカディ | 24,490+700 | |
| #76 | ▼1 | ケネス・ノイマン | 24,490+700 | |
| #77 | ▼1 | ジュリアン・マイオ | 23,790 | |
| #77 | ▼1 | ウィリアム・ヴィレジェ | 23,790 | |
| #78 | ▲1 | プルン・ラマダン | 22,960 | |
| #78 | ▲1 | アンセルムス・ブレアギト・フレディ・プラセティヤ | 22,960 | |
| #79 | ▲1 | リン・ティンユー | 22,860 | |
| #79 | ▲1 | 黄琮譯 | 22,860 | |
| #80 | ▲1 | リム・ツェジアン | 22,800 | |
| #80 | ▲1 | ラウ・イーシェン | 22,800 | |
| #81 | ▲1 | 魏俊緯 | 22,790 | |
| #81 | ▲1 | ヤン・ポーチー | 22,790 | |
| #82 | ▲6 | ジモン・クラックス | 22,316+2,080 | |
| #82 | ▲6 | ジョナサン・ドレスプ | 22,316+2,080 | |
| #83 | ▲1 | 相澤桃李 | 21,580 | |
| #83 | ▲1 | 佐野大輔 | 21,580 | |
| #84 | ▲1 | 川邊悠陽 | 21,440 | |
| #84 | ▲1 | 松川健大 | 21,440 | |
| #85 | ▲4 | カルロス・ピリス | 21,103+1,380 | |
| #85 | ▲4 | ルベン・ガルシア | 21,103+1,380 | |
| #86 | — | 小野寺雅之 | 20,600 | |
| #86 | — | ⾕岡⼤后 | 20,600 | |
| #87 | — | ヴィスワ・テジ・ゴブル | 19,770-550 | |
| #87 | — | バルガフ・ラム・アリゲラ | 19,770-550 | |
| #88 | ▲4 | グエン・ディンホアン | 19,720+1,800 | |
| #88 | ▲4 | チャン・ディンマン | 19,720+1,800 | |
| #89 | ▼15 | ルバン・クマール・レティナサバパティ | 19,153-4,800 | |
| #90 | ▲1 | ポール・レイノルズ | 19,140+930 | |
| #90 | ▲1 | スコット・ギルディア | 19,140+930 | |
| #91 | ▼13 | ニル・ヤクラ | 19,096-4,020 | |
| #91 | ▼13 | ライ・ビンツァン・ジョナサン | 19,096-4,020 | |
| #92 | ▼2 | アンドレアス・ソナゴー | 18,960 | |
| #92 | ▼2 | ラスムス・エスペルセン | 18,960 | |
| #93 | · | ハコボ・フェルナンデス | 18,172 | |
| #94 | ▼1 | ルー・チェン | 17,680 | |
| #94 | ▼1 | チェン・シェンファ | 17,680 | |
| #95 | ▼1 | ファズリク・ラジフ | 17,546 | |
| #95 | ▼1 | ブライアン・グンティン | 17,546 | |
| #96 | · | ヤン・オルトゥ | 17,049 | |
| #97 | ▼2 | ロビン・ハーパー | 16,918 | |
| #97 | ▼2 | ハリー・ウェイクフィールド | 16,918 | |
| #98 | ▼2 | 崔赫宸 | 16,816 | |
| #98 | ▼2 | 彭建欽 | 16,816 | |
| #99 | · | 何濟霆 | 16,508 | |
| #99 | · | 任翔宇 | 16,508 | |
| #100 | ▼2 | ディンク・シン・コントゥジャム | 16,260 | |
| #100 | ▼2 | アマーン・モハマド | 16,260 |



































































































































