BWFミックスダブルス世界ランキング
更新日: 2026年4月14日
Apr 14, 2026時点のBWF 混合ダブルス世界ランキング。黄東萍(中国)がトップ、続いて馮彥哲(中国)と魏雅欣(中国)。 トップ10には4カ国の選手がランクインしています。 インドネシアがトップ100に21名の選手を送り込みリードしています。 ランキングはBWFにより毎週更新されます。
注目の上昇:渡辺勇大が12ランクアップして39位に; 田口真彩が12ランクアップして39位に。 ランクダウン:ピタ・ハニンテャス・メンタリが24ランクダウンして85位に; リノフ・リファルディが24ランクダウンして85位に。
| 順位 | 変動 | 選手 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| #1 | — | 黄東萍 | 107,757 | |
| #1 | — | 馮彥哲 | 107,757 | |
| #2 | — | 魏雅欣 | 101,152-600 | |
| #2 | — | 蒋振邦 | 101,152-600 | |
| #3 | — | デチャポン・プアバラヌクロ | 96,095+3,600 | |
| #3 | — | スピサラ・ペウサンプラン | 96,095+3,600 | |
| #4 | — | チェン・タンジー | 91,763 | |
| #4 | — | トー・イーウェイ | 91,763 | |
| #5 | — | デルフィン・デルリュ | 81,340-2,760 | |
| #5 | — | トム・ジケル | 81,340-2,760 | |
| #6 | ▲1 | 陳芳卉 | 75,250+1,560 | |
| #6 | ▲1 | 郭新娃 | 75,250+1,560 | |
| #7 | ▲1 | マシアス・クリスティアンセン | 74,670+3,700 | |
| #7 | ▲1 | アレクサンドラ・ボイエ | 74,670+3,700 | |
| #8 | ▼2 | 鄧俊文 | 73,484-6,000 | |
| #8 | ▼2 | 謝影雪 | 73,484-6,000 | |
| #9 | ▲1 | ジャファル・ヒダヤトゥラー | 66,310-3,600 | |
| #9 | ▲1 | フェリシャ・パサリブ | 66,310-3,600 | |
| #10 | ▲1 | ゴー・スンファント | 63,898-1,560 | |
| #10 | ▲1 | ライ・シェボン・ジェミー | 63,898-1,560 | |
| #11 | ▼2 | 緑川大輝 | 63,888-6,600 | |
| #11 | ▼2 | 齋藤夏 | 63,888-6,600 | |
| #12 | — | 葉宏蔚 | 63,070 | |
| #12 | — | 詹又蓁 | 63,070 | |
| #13 | ▲1 | 程星 | 60,300+950 | |
| #13 | ▲1 | 張馳 | 60,300+950 | |
| #14 | ▼1 | アマーリエ・マゲルンド | 58,716-2,780 | |
| #14 | ▼1 | イェスパー・トフト | 58,716-2,780 | |
| #15 | — | ジェニチャ・スジャイプラパラット | 55,780 | |
| #15 | — | ルッタナパク・ウプトーン | 55,780 | |
| #16 | — | アムリ・シャーナウィ | 53,460 | |
| #16 | — | ニタ・ヴィオリナ・マルワ | 53,460 | |
| #17 | — | 保原彩夏 | 50,410 | |
| #17 | — | 霜上雄一 | 50,410 | |
| #18 | ▲1 | インダ・チャヒヤ・サリ・ジャミル | 49,320 | |
| #18 | ▲1 | アドナン・マウラナ | 49,320 | |
| #19 | ▼1 | クリスティーネ・ブッシュ | 48,200-1,380 | |
| #19 | ▼1 | マス・ヴェスタゴー | 48,200-1,380 | |
| #20 | ▲1 | サプシリー・タエラッタナチャイ | 47,140+340 | |
| #20 | ▲1 | パッカポン・ティーララサクル | 47,140+340 | |
| #21 | ▼1 | ドゥルフ・カピラ | 46,078-1,800 | |
| #21 | ▼1 | タニシャ・クラスト | 46,078-1,800 | |
| #22 | — | マルワン・ファザ | 45,060 | |
| #22 | — | アイシャ・サルサビラ・プトリ・プラナタ | 45,060 | |
| #23 | ▲3 | ジェニー・ガイ | 44,110+2,100 | |
| #23 | ▲3 | プレスリー・スミス | 44,110+2,100 | |
| #24 | ▲4 | フー・リンファン | 43,840+3,600 | |
| #24 | ▲4 | 楊博軒 | 43,840+3,600 | |
| #25 | ▲4 | マルビン・エミル・ザイデル | 43,680+3,620 | |
| #25 | ▲4 | グエン・トゥクフオン | 43,680+3,620 | |
| #26 | ▼3 | ライ・ペイジン | 43,280 | |
| #26 | ▼3 | ジミー・ウォン | 43,280 | |
| #27 | ▼3 | フー・パンロン | 43,180 | |
| #27 | ▼3 | チェン・スーイン | 43,180 | |
| #28 | ▼3 | 吴梦莹 | 43,160 | |
| #28 | ▼3 | 高家炫 | 43,160 | |
| #29 | ▼2 | シュー・インフイ | 43,001+1,800 | |
| #29 | ▼2 | 陳政寬 | 43,001+1,800 | |
| #30 | — | ラスムス・エスペルセン | 42,310+2,820 | |
| #30 | — | アマーリエ・セシーリエ・クズク | 42,310+2,820 | |
| #31 | ▲7 | カラム・ヘミング | 38,455+2,760 | |
| #31 | ▲7 | エステル・ファン・レーウェン | 38,455+2,760 | |
| #32 | ▲2 | リム・チュウシエン | 37,950+1,800 | |
| #32 | ▲2 | ウォン・ティエンツー | 37,950+1,800 | |
| #33 | ▼2 | ジュリー・マクファーソン | 36,860-2,290 | |
| #33 | ▼2 | アレグザンダー・ダン | 36,860-2,290 | |
| #34 | ▼1 | デジャン・フェルディナンシャー | 36,690 | |
| #34 | ▼1 | ベルナディン・アニンディヤ・ワルダナ | 36,690 | |
| #35 | — | 李佳馨 | 36,060 | |
| #35 | — | 呉冠勛 | 36,060 | |
| #36 | ▲4 | メラティ・ダエヴァ・オクタヴィアンティ | 35,970+890 | |
| #36 | ▲4 | ボビー・セティアブディ | 35,970+890 | |
| #37 | — | グロリア・エマニュエル・ウィジャジャ | 35,740 | |
| #37 | — | レハン・ナウファル・クシャルヤント | 35,740 | |
| #38 | ▼6 | レア・パレルモ | 35,580-1,380 | |
| #38 | ▼6 | ジュリアン・マイオ | 35,580-1,380 | |
| #39 | ▲12 | 渡辺勇大 | 35,300+8,400 | |
| #39 | ▲12 | 田口真彩 | 35,300+8,400 | |
| #40 | ▼1 | ガッデ・ルトヴィカ・シヴァニ | 35,090 | |
| #40 | ▼1 | ロハン・カプール | 35,090 | |
| #41 | — | ベンヤパ・アイムサード | 34,240+780 | |
| #41 | — | プワナット・ホーバンルーキット | 34,240+780 | |
| #42 | — | ルシア・ロドリゲス | 34,020+1,380 | |
| #42 | — | ルベン・ガルシア | 34,020+1,380 | |
| #43 | ▼7 | 洪恩慈 | 33,460-2,580 | |
| #43 | ▼7 | 盧明哲 | 33,460-2,580 | |
| #44 | ▼1 | 劉廣珩 | 31,430 | |
| #44 | ▼1 | ジェン・ユーチエ | 31,430 | |
| #45 | — | アリヤ・ナビラ・テシヤ・ムンガラン | 29,680 | |
| #45 | — | ビモ・プラセティヨ | 29,680 | |
| #46 | ▲1 | 李茜 | 29,570 | |
| #46 | ▲1 | 朱一珺 | 29,570 | |
| #47 | ▲2 | フランチェスカ・コルベット | 28,340+1,050 | |
| #47 | ▲2 | チェン・ジーイー | 28,340+1,050 | |
| #48 | ▼2 | アシット・スーリヤ | 27,820-1,800 | |
| #48 | ▼2 | アムルタ・プラムテシュ | 27,820-1,800 | |
| #49 | ▲1 | アンジェラ・ヴィトマン | 27,170 | |
| #49 | ▲1 | ミハイロ・トミッチ | 27,170 | |
| #50 | ▼6 | ヒー・ヨンカイ・テリー | 27,090-3,000 | |
| #50 | ▼6 | ジン・ユージア | 27,090-3,000 | |
| #51 | ▲1 | ジャクリーヌ・リマ | 26,300 | |
| #51 | ▲1 | ファブリシオ・ファリアス | 26,300 | |
| #52 | ▲8 | テレザ・シュヴァビーコヴァ | 26,271+1,930 | |
| #52 | ▲8 | オンドジェイ・クラール | 26,271+1,930 | |
| #53 | — | ナッタモン・ライスアン | 26,060 | |
| #53 | — | ラチャポル・マッカサシトーン | 26,060 | |
| #54 | — | M.ナワフ・ホイリヤンシャー | 25,910 | |
| #54 | — | ナヒヤ・ムヒファ | 25,910 | |
| #55 | — | 蔡侑玎 | 25,884 | |
| #55 | — | 李鐘民 | 25,884 | |
| #56 | ▼8 | ライ・ビンツァン・ジョナサン | 25,539-2,100 | |
| #56 | ▼8 | クリスタル・ライ | 25,539-2,100 | |
| #57 | — | メッテ・ヴェルゲ | 24,990 | |
| #57 | — | クリストファー・コルディング | 24,990 | |
| #58 | ▲7 | サニア・リマ | 24,760+2,100 | |
| #58 | ▲7 | ダヴィ・シルヴァ | 24,760+2,100 | |
| #59 | ▼1 | レオナ・ミハルスキ | 24,498 | |
| #59 | ▼1 | マリク・ブラカディ | 24,498 | |
| #60 | ▼1 | マニーシャ・K | 24,410 | |
| #60 | ▼1 | ドゥルフ・ラワット | 24,410 | |
| #61 | ▲8 | アメリー・レーマン | 24,040+2,230 | |
| #61 | ▲8 | ジモン・クラックス | 24,040+2,230 | |
| #62 | ▲11 | デボラ・ジレ | 23,960+4,120 | |
| #62 | ▲11 | ブライアン・ワシンク | 23,960+4,120 | |
| #63 | ▲8 | ン・ツーヤウ | 23,730+3,000 | |
| #63 | ▲8 | チャン・インチャク | 23,730+3,000 | |
| #64 | ▼1 | ティルダ・ショー | 23,570+700 | |
| #64 | ▼1 | フィリップ・カールボリ | 23,570+700 | |
| #65 | ▲2 | クロエ・ホアン | 23,126+1,100 | |
| #65 | ▲2 | ティモシー・ロック | 23,126+1,100 | |
| #66 | ▼4 | 清水望 | 22,990 | |
| #66 | ▼4 | アンディカ・ラマディアンシャー | 22,990 | |
| #67 | ▼3 | スパク・ジョムコー | 22,750 | |
| #67 | ▼3 | オーンニチャ・ジョンサタポーンパーン | 22,750 | |
| #68 | ▼12 | シティ・ファディア・シルヴァ・ラマダンティ | 22,578-3,000 | |
| #70 | ▼4 | オレクシー・ティトフ | 22,480 | |
| #70 | ▼4 | イェフヘニイア・カンテミル | 22,480 | |
| #71 | ▼3 | 呉軒毅 | 22,012 | |
| #71 | ▼3 | ヤン・チューユン | 22,012 | |
| #72 | ▲10 | リジー・トルマン | 21,070+3,600 | |
| #72 | ▲10 | サミュエル・ジョーンズ | 21,070+3,600 | |
| #73 | ▼3 | リュー・シュン | 21,050 | |
| #73 | ▼3 | ホー・ローイー | 21,050 | |
| #74 | — | エムレ・ソンメズ | 20,870+1,300 | |
| #74 | — | ヤセメン・ベクタシュ | 20,870+1,300 | |
| #75 | ▼3 | 古賀輝 | 20,540 | |
| #75 | ▼3 | 今井優歩 | 20,540 | |
| #77 | ▼2 | コセイラ・マメリ | 18,670 | |
| #77 | ▼2 | タニナ・ヴィオレット・マメリ | 18,670 | |
| #78 | ▼1 | エルサ・ジャコブ | 18,310 | |
| #78 | ▼1 | ナタン・ベガ | 18,310 | |
| #79 | ▼1 | エドワード・ラウ | 18,030 | |
| #79 | ▼1 | ショーナ・リー | 18,030 | |
| #80 | — | 松山奈未 | 17,750 | |
| #81 | — | ン・ウェンチー | 17,690 | |
| #81 | — | レオン・イオクチョン | 17,690 | |
| #82 | ▲2 | モヒト・ジャグラン | 17,160 | |
| #82 | ▲2 | ラクシタ・ジャグラン | 17,160 | |
| #83 | ▲2 | スン・リアンチン | 16,830 | |
| #83 | ▲2 | ヘ・ジーウェイ | 16,830 | |
| #85 | ▼24 | ピタ・ハニンテャス・メンタリ | 16,668-6,600 | |
| #85 | ▼24 | リノフ・リファルディ | 16,668-6,600 | |
| #86 | ▲2 | 唐睿之 | 16,600 | |
| #86 | ▲2 | 廖品逸 | 16,600 | |
| #87 | ▲2 | 柏禮維 | 16,590 | |
| #87 | ▲2 | チャン・チンフイ | 16,590 | |
| #89 | ▼10 | フランツィスカ・フォルクマン | 16,340-1,670 | |
| #89 | ▼10 | パトリック・フォルクマン | 16,340-1,670 | |
| #90 | ▲1 | P.S.ラヴィクリシュナ | 16,310 | |
| #90 | ▲1 | ジャナニ・アナンタクマール | 16,310 | |
| #91 | ▲1 | トゥー・ミンヤップ | 16,230 | |
| #91 | ▲1 | リー・ユーシャン | 16,230 | |
| #92 | ▲1 | チャン・ウェンツェ | 16,200 | |
| #92 | ▲1 | ウィー・イーハン | 16,200 | |
| #93 | ▲1 | ニティン H.V. | 16,040 | |
| #93 | ▲1 | スリニディ・ナラヤナン | 16,040 | |
| #94 | ▲1 | ディアナ・コルレト | 15,850 | |
| #94 | ▲1 | クリストファー・マルティネス | 15,850 | |
| #95 | ▲1 | エリアナ・ジャン | 15,787 | |
| #95 | ▲1 | ケビン・リー | 15,787 | |
| #96 | ▲1 | ジョセフィーヌ・ウー | 15,694 | |
| #98 | ▼22 | アーディヤ・ヴァリヤト | 15,660-3,000 | |
| #98 | ▼22 | サティシュ・クマル・カルナカラン | 15,660-3,000 | |
| #100 | · | アンディ・バイク | 15,360 | |
| #100 | · | メールテ・ロース | 15,360 |
























































































































