
アマンダ・ブラウン
Amanda Brown
国
ニュージーランド
引退最終試合: 2013年8月5日
アマンダ・ブラウン(ニュージーランド)は引退したプロバドミントン選手で、2013年に最後の大会に出場しました。
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 女子ダブルス | 混合ダブルス | 女子シングルス |
|---|---|---|---|
| 2016 | #116 | #134 | #202 |
| 2015 | #179 | #222 | #356 |
| 2014 | #97 | — | #239 |
| 2012 | #84 | — | #214 |
| 2011 | #74 | — | #299 |
| 2010 | #210 | — | — |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 女子ダブルス | R64 | — | |
| 2013 | 女子ダブルス | R16 | — | |
| 2013 | 女子シングルス | R16 | — | |
| 2013 | 女子ダブルス | QF | — | |
| 2013 | 女子ダブルス | 🥈 F | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
クリッテカ・グレゴリー | 20 | 5 | 15 | 25% | 2012 – 2013 |
スザンナ・レイドン=デイビス | 12 | 3 | 9 | 25% | 2008 – 2011 |
ステファニー・チェン | 3 | 1 | 2 | 33% | 2011 – 2012 |
オリバー・レイドン=デイビス | 2 | 2 | 0 | 100% | 2011 |
マデリン・ステイプルトン | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
レヌガ・ヴィーラン | 0 | 3 | 3 | 0% |
リアン・チュー | 0 | 3 | 3 | 0% |
ジョイ・ライ | 0 | 2 | 2 | 0% |
マデリン・ステイプルトン | 1 | 1 | 2 | 50% |
アン=ルイーズ・スリー | 0 | 2 | 2 | 0% |
P.ジョトシュナ | 0 | 2 | 2 | 0% |
アンジャリ・カリタ | 0 | 2 | 2 | 0% |




