
ファム・カオクオン
Pham Cao Cuong
国
ベトナム
年齢
29 歳
引退最終試合: 2019年11月17日
ファム・カオクオン(ベトナム)は引退したプロバドミントン選手で、2019年に最後の大会に出場しました。 2 BWFタイトル回獲得
主な実績
🥇 インターナショナルチャレンジ ×2
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス | 男子ダブルス |
|---|---|---|
| 2022 | #155 | — |
| 2021 | #120 | — |
| 2020 | #93 | — |
| 2019 | #73 | — |
| 2018 | #78 | — |
| 2017 | #112 | — |
| 2016 | #210 | — |
| 2015 | — | #382 |
| 2014 | #210 | #390 |
| 2013 | #175 | — |
| 2012 | #212 | — |
| 2011 | #221 | — |
| 2010 | #244 | — |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 男子シングルス | 🥇 W | — | |
| 2019 | 男子シングルス | R64 | — | |
| 2019 | 男子シングルス | R16 | — | |
| 2019 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2019 | 男子シングルス | R64 | 880 |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
アリイェ・デミルバー | 3 | 1 | 2 | 33% | 2014 |
ドー・トゥアンドゥック | 2 | 1 | 1 | 50% | 2014 |
グエン・トゥイリン | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
クリシュナ・アディ・ヌグラハ | 1 | 2 | 3 | 33% |
周天成 | 1 | 1 | 2 | 50% |
桃田賢斗 | 0 | 2 | 2 | 0% |
タン・キアンメン | 0 | 2 | 2 | 0% |
ニルカ・カルナラトネ | 1 | 1 | 2 | 50% |
ルー・チアフン | 1 | 1 | 2 | 50% |
シュエ・シュアンイー | 0 | 2 | 2 | 0% |







