
チャン・ディンマン
Tran Dinh Manh
国
ベトナム
年齢
22 歳
チャン・ディンマン(ベトナム)は、現在男子ダブルスで世界88位にランクされています。 2 BWFタイトル回獲得
#88
男子ダブルス
#83
キャリアハイ
主な実績
🥇 インターナショナルチャレンジ🥇 インターナショナルシリーズ
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子ダブルス | 混合ダブルス |
|---|---|---|
| 2026 | #88 | #227 |
| 2025 | #89 | #187 |
| 2024 | #119 | #232 |
| 2023 | #133 | #226 |
| 2022 | #267 | #346 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子ダブルス | R32 | 2,220 | |
| 2026 | 混合ダブルス | R32 | 2,220 | |
| 2026 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2026 | 混合ダブルス | R16 | — | |
| 2026 | 男子ダブルス | R32 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
グエン・ディンホアン | 64 | 36 | 28 | 56% | 2018 – 2026 |
ファム・ティカイン | 35 | 20 | 15 | 57% | 2023 – 2026 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
ルー・チェン | 1 | 3 | 4 | 25% |
李哲輝 | 1 | 2 | 3 | 33% |
楊博軒 | 1 | 2 | 3 | 33% |
フン・クエイチュン | 1 | 2 | 3 | 33% |
ヘ・ジーウェイ | 1 | 2 | 3 | 33% |
タヌパット・ヴィリヤンクラ | 1 | 1 | 2 | 50% |
エドワード・ラウ | 2 | 0 | 2 | 100% |




