
ディオニシウス・ハヨム・ルンバカ
Dionysius Hayom Rumbaka
国
インドネシア
年齢
37 歳
引退最終試合: 2018年1月10日
ディオニシウス・ハヨム・ルンバカ(インドネシア)は引退したプロバドミントン選手で、2018年に最後の大会に出場しました。 彼のキャリア6タイトルには1 Super 500優勝回, 5 その他のタイトル回が含まれます。
主な実績
🥇 Super 500🥇 Super 300🥇 Super 100 ×2🥇 インターナショナルチャレンジ🥇 インターナショナルシリーズ
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス |
|---|---|
| 2019 | #352 |
| 2018 | #186 |
| 2017 | #226 |
| 2016 | #18 |
| 2015 | #19 |
| 2014 | #19 |
| 2013 | #20 |
| 2012 | #21 |
| 2011 | #19 |
| 2010 | #18 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2017 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2017 | 男子シングルス | R64 | 1,450 | |
| 2017 | 男子シングルス | R64 | — | |
| 2017 | 男子シングルス | 🥈 F | — |
現在の用具
用具データはまだありません
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
ヤン・ウ・ヨルゲンセン | 0 | 8 | 8 | 0% |
孫完虎 | 1 | 6 | 7 | 14% |
トミー・スギアルト | 5 | 1 | 6 | 83% |
リー・チョンウェイ | 0 | 5 | 5 | 0% |
周天成 | 1 | 4 | 5 | 20% |
佐々木翔 | 2 | 3 | 5 | 40% |
リュー・ダレン | 3 | 2 | 5 | 60% |






