
リュー・フィーテン
Fee Teng Liew
国
イングランド
年齢
26 歳
引退最終試合: 2020年2月21日
リュー・フィーテン(イングランド)は引退したプロバドミントン選手で、2020年に最後の大会に出場しました。 彼女のキャリア3タイトルには3 その他のタイトル回が含まれます。
主な実績
🥇 インターナショナルシリーズ🥇 フューチャーシリーズ🥇 ジュニア
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 混合ダブルス | 女子ダブルス |
|---|---|---|
| 2022 | #306 | #259 |
| 2021 | #212 | #197 |
| 2020 | #200 | #191 |
| 2019 | #97 | #288 |
| 2018 | #104 | #273 |
| 2017 | #166 | #338 |
| 2016 | #268 | #482 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 女子ダブルス | R32 | — | |
| 2020 | 混合ダブルス | R16 | — | |
| 2019 | 女子ダブルス | R16 | — | |
| 2019 | 混合ダブルス | Qual. R32 | — | |
| 2019 | 女子ダブルス | R16 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
カラム・ヘミング | 61 | 40 | 21 | 66% | 2016 – 2018 |
リジー・トルマン | 42 | 19 | 23 | 45% | 2015 – 2020 |
マックス・フリン | 13 | 5 | 8 | 38% | 2015 – 2020 |
スティーブン・スタルウッド | 9 | 6 | 3 | 67% | 2016 – 2019 |
リー・ジーチン | 5 | 2 | 3 | 40% | 2019 |
ジェシカ・ホプトン | 4 | 1 | 3 | 25% | 2018 – 2019 |
フィクリ・イフサンディ・ハドマディ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2019 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
エレノア・オドネル | 2 | 2 | 4 | 50% |
ホープ・ワーナー | 2 | 2 | 4 | 50% |
デルフィン・デルリュ | 2 | 1 | 3 | 67% |
トム・ジケル | 2 | 1 | 3 | 67% |
シム・ユジン | 0 | 3 | 3 | 0% |
マグダレナ・シフィエルチンスカ | 2 | 1 | 3 | 67% |
デボラ・ジレ | 1 | 2 | 3 | 33% |










