
ファム・ホンナム
Pham Hong Nam
国
ベトナム
年齢
30 歳
ファム・ホンナム(ベトナム)はプロバドミントン選手です。 1 BWFタイトル回獲得
主な実績
🥇 インターナショナルシリーズ
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子ダブルス | 混合ダブルス |
|---|---|---|
| 2025 | #463 | — |
| 2022 | #334 | — |
| 2021 | #230 | — |
| 2020 | #161 | — |
| 2019 | #87 | — |
| 2018 | #76 | #151 |
| 2017 | #70 | #127 |
| 2016 | #73 | #106 |
| 2014 | #110 | #114 |
| 2013 | #112 | #129 |
| 2012 | #337 | — |
| 2011 | #257 | — |
| 2010 | #324 | — |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 混合ダブルス | Qual. R16 | — | |
| 2025 | 混合ダブルス | R16 | — | |
| 2024 | 男子ダブルス | R16 | — | |
| 2024 | 男子ダブルス | R16 | — | |
| 2019 | 男子ダブルス | Qual. R16 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ドー・トゥアンドゥック | 85 | 43 | 42 | 51% | 2012 – 2019 |
レ・トゥフイエン | 26 | 11 | 15 | 42% | 2016 – 2025 |
ファム・ニュータオ | 5 | 1 | 4 | 20% | 2012 – 2013 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
盧敬堯 | 0 | 3 | 3 | 0% |
ズヴォニミル・ドゥルキニャク | 0 | 3 | 3 | 0% |
ズヴォニミル・ヘルブリング | 0 | 3 | 3 | 0% |
崔率圭 | 0 | 2 | 2 | 0% |
常山幹太 | 1 | 1 | 2 | 50% |
テオ・イーイ | 0 | 2 | 2 | 0% |
王齊麟 | 0 | 2 | 2 | 0% |









