
ジャマルディーン・アニース・コウサル
Anees Kowsar Jamaludeen
国
インド
年齢
39 歳
ジャマルディーン・アニース・コウサル(インド)はプロバドミントン選手です。
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 女子ダブルス | 混合ダブルス |
|---|---|---|
| 2024 | — | #468 |
| 2023 | — | #194 |
| 2022 | #91 | #99 |
| 2021 | #142 | #117 |
| 2020 | #325 | #126 |
| 2019 | #224 | #157 |
| 2018 | #260 | #231 |
| 2017 | #443 | #244 |
| 2016 | — | #385 |
| 2014 | — | #381 |
| 2013 | — | #386 |
| 2012 | #452 | — |
| 2011 | #222 | — |
| 2010 | #444 | — |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | WD 35 | R16 | — | |
| 2025 | XD 35 | R16 | — | |
| 2024 | 混合ダブルス | Qual. QF | — | |
| 2024 | 混合ダブルス | Qual. R16 | — | |
| 2024 | 混合ダブルス | Qual. R16 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ラジュ・モハメド・レハン | 46 | 13 | 33 | 28% | 2013 – 2025 |
ルドラニ・ジャイスワル | 6 | 2 | 4 | 33% | 2022 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
アシュウィニ・ポンナッパ | 0 | 3 | 3 | 0% |
クリスティーナ・ペデルセン | 0 | 2 | 2 | 0% |
ヨアシム・フィッシャー・ニールセン | 0 | 2 | 2 | 0% |
ハディア・ホスニ | 2 | 0 | 2 | 100% |
クフー・ガルグ | 0 | 2 | 2 | 0% |
アヌーシュカ・パリク | 1 | 1 | 2 | 50% |
ダニー・バワ・クリスナンタ | 0 | 1 | 1 | 0% |







