
ジェイソン・グナワン
Gunawan Jason
国
香港
年齢
21 歳
ジェイソン・グナワン(香港)は、現在男子シングルスで世界40位にランクされています。 彼のキャリア4タイトルには4 その他のタイトル回が含まれます。
#40
男子シングルス
#40
キャリアハイ
主な実績
🥇 Super 300🥇 ジュニア ×3
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス |
|---|---|
| 2026 | #39 |
| 2025 | #34 |
| 2024 | #43 |
| 2023 | #95 |
| 2022 | #253 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子シングルス | R32 | 2,220 | |
| 2026 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2026 | 男子シングルス | R16 | — | |
| 2026 | 男子シングルス | R16 | — | |
| 2026 | 男子シングルス | R32 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ロー・シンイン・ハッピー | 10 | 6 | 4 | 60% | 2019 |
フン・クエイチュン | 9 | 5 | 4 | 56% | 2019 |
ツァン・ヒウイン | 5 | 2 | 3 | 40% | 2018 – 2020 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
蘇力揚 | 2 | 3 | 5 | 40% |
秦野陸 | 2 | 2 | 4 | 50% |
アルウィ・ファルハン | 1 | 3 | 4 | 25% |
チョ・ゴンヨプ | 1 | 3 | 4 | 25% |
スリカンス・キダンビ | 2 | 1 | 3 | 67% |
クリスト・ポポフ | 1 | 2 | 3 | 33% |
ミーシャ・ジルバーマン | 3 | 0 | 3 | 100% |









