
カイ・シェイファー
Kai Schaefer
国
ドイツ
年齢
32 歳
引退最終試合: 2024年4月10日
カイ・シェイファー(ドイツ)は引退したプロバドミントン選手で、2024年に最後の大会に出場しました。 彼のキャリア4タイトルには4 その他のタイトル回が含まれます。
主な実績
🥇 インターナショナルシリーズ ×2🥇 フューチャーシリーズ ×2
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス | 男子ダブルス |
|---|---|---|
| 2025 | #151 | — |
| 2024 | #78 | — |
| 2023 | #60 | — |
| 2022 | #64 | — |
| 2021 | #68 | — |
| 2020 | #70 | — |
| 2019 | #78 | — |
| 2018 | #91 | — |
| 2017 | #75 | — |
| 2016 | #84 | — |
| 2015 | — | #358 |
| 2014 | #137 | — |
| 2013 | #154 | #428 |
| 2012 | #177 | #421 |
| 2011 | #161 | — |
| 2010 | #244 | #420 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 男子シングルス | R32 | 2,220 | |
| 2024 | 男子シングルス | R16 | — | |
| 2024 | 男子シングルス | Qual. R16 | — | |
| 2024 | 男子シングルス | R16 | — | |
| 2024 | 男子シングルス | Qual. R16 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
マルビン・エミル・ザイデル | 2 | 1 | 1 | 50% | 2012 |
マーク・カルジョウ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
ジョーンズ・ラルフィ・ヤンセン | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
パブロ・アビアン | 1 | 5 | 6 | 17% |
キム・ブルーン | 3 | 3 | 6 | 50% |
カッレ・コリョネン | 4 | 2 | 6 | 67% |
トビー・ペンティ | 1 | 5 | 6 | 17% |
ヴィクトル・スヴェンセン | 3 | 3 | 6 | 50% |
トマ・ルクセル | 2 | 3 | 5 | 40% |
エートゥ・ヘイノ | 0 | 5 | 5 | 0% |









