
マリア・ウリティナ
Maria Ulitina
国
ウクライナ
年齢
34 歳
引退最終試合: 2022年8月23日
マリア・ウリティナ(ウクライナ)は引退したプロバドミントン選手で、2022年に最後の大会に出場しました。 彼女のキャリア5タイトルには5 その他のタイトル回が含まれます。
主な実績
🥇 インターナショナルチャレンジ🥇 インターナショナルシリーズ ×3🥇 フューチャーシリーズ
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 女子ダブルス | 女子シングルス | 混合ダブルス |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | #363 | — |
| 2023 | — | #105 | — |
| 2022 | — | #50 | — |
| 2021 | — | #57 | — |
| 2020 | #390 | #91 | — |
| 2019 | #269 | #109 | — |
| 2018 | #205 | #75 | — |
| 2017 | #259 | #49 | — |
| 2016 | #57 | #51 | #225 |
| 2015 | #42 | #86 | #232 |
| 2014 | #54 | #58 | #271 |
| 2013 | — | #50 | — |
| 2012 | #126 | #67 | #222 |
| 2011 | — | #54 | #97 |
| 2010 | — | #69 | #125 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 女子シングルス | R64 | 880 | |
| 2022 | 女子シングルス | R32 | — | |
| 2022 | 女子シングルス | R16 | 3,600 | |
| 2022 | 女子シングルス | R32 | — | |
| 2022 | 女子シングルス | R16 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ナタリヤ・ヴォイツェフ | 67 | 39 | 28 | 58% | 2009 – 2018 |
キリロ・レオノフ | 21 | 7 | 14 | 33% | 2009 – 2013 |
ユリヤ・カザリノヴァ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2008 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
オリガ・アルハンゲリスカヤ | 4 | 5 | 9 | 44% |
エズゲ・バイラク | 0 | 8 | 8 | 0% |
ネスリハン・アリン | 2 | 6 | 8 | 25% |
クセニア・ポリカルポヴァ | 5 | 2 | 7 | 71% |
ペトヤ・ネデルチェワ | 1 | 5 | 6 | 17% |
エフゲニヤ・コセツカヤ | 2 | 4 | 6 | 33% |
ソラヤ・デ・ヴィシュ・アイベルヘン | 5 | 1 | 6 | 83% |








