
ウォン・ミューチュー
Mew Choo Wong
国
マレーシア
年齢
42 歳
引退最終試合: 2011年3月9日
ウォン・ミューチュー(マレーシア)は引退したプロバドミントン選手で、2011年に最後の大会に出場しました。 2 BWFタイトル回獲得
主な実績
🥇 Super 1000🥇 Super 500
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 女子シングルス |
|---|---|
| 2016 | #17 |
| 2015 | #22 |
| 2014 | #163 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 女子シングルス | R32 | 3,500 | |
| 2011 | 女子シングルス | R16 | — | |
| 2011 | 女子シングルス | R16 | 5,700 | |
| 2011 | 女子シングルス | R16 | 6,000 | |
| 2010 | 女子シングルス | R32 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
サイナ・ネワール | 2 | 4 | 6 | 33% |
汪鑫 | 0 | 5 | 5 | 0% |
盧蘭 | 3 | 2 | 5 | 60% |
謝杏芳 | 2 | 3 | 5 | 40% |
朱琳 | 1 | 4 | 5 | 20% |
蔣燕皎 | 1 | 3 | 4 | 25% |
ティナ・バウン | 0 | 4 | 4 | 0% |






