
ムハンマド・バユ・パンギストゥ
Muhammad Bayu Pangisthu
国
インドネシア
年齢
30 歳
引退最終試合: 2018年9月19日
ムハンマド・バユ・パンギストゥ(インドネシア)は引退したプロバドミントン選手で、2018年に最後の大会に出場しました。
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス |
|---|---|
| 2019 | #250 |
| 2018 | #174 |
| 2017 | #59 |
| 2016 | #97 |
| 2014 | #114 |
| 2013 | #115 |
| 2012 | #197 |
| 2011 | #200 |
| 2010 | #208 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2018 | 男子シングルス | Qual. R32 | — | |
| 2018 | 男子シングルス | R64 | — | |
| 2018 | 男子シングルス | R16 | — | |
| 2018 | 男子シングルス | R16 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
ジョナタン・クリスティー | 1 | 2 | 3 | 33% |
タノンサック・セーンソムブーンスック | 0 | 2 | 2 | 0% |
B. サイ・プラニース | 1 | 1 | 2 | 50% |
李炫一 | 0 | 2 | 2 | 0% |
徐承宰 | 1 | 1 | 2 | 50% |
魏楠 | 0 | 2 | 2 | 0% |
チョン・ウェイフォン | 0 | 2 | 2 | 0% |






