
山田尚輝
Naoki Yamada
国
日本
年齢
26 歳
山田尚輝(日本)は、現在男子ダブルスで世界95位にランクされています。 彼のキャリア3タイトルには3 その他のタイトル回が含まれます。
#95
男子ダブルス
#95
キャリアハイ
主な実績
🥇 インターナショナルチャレンジ ×2🥇 インターナショナルシリーズ
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子ダブルス | 混合ダブルス |
|---|---|---|
| 2026 | #79 | — |
| 2025 | #51 | — |
| 2024 | #62 | — |
| 2023 | #138 | #84 |
| 2022 | — | #83 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R16 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R16 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
ワチラウィット・ソートン | 3 | 1 | 4 | 75% |
ナッタパット・トリンカジー | 2 | 1 | 3 | 67% |
張課琦 | 0 | 2 | 2 | 0% |
タナドン・プンパニチ | 2 | 0 | 2 | 100% |
シラウィット・ソートン | 2 | 0 | 2 | 100% |
リム・ツェジアン | 1 | 1 | 2 | 50% |
ファズリク・ラジフ | 0 | 2 | 2 | 0% |




